Bezirksbewerb 2002 am 29.06.2002 in Alkoven


Bronze Klasse A

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Stamm+A.

Lösch.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 224 St. Marienkirchen an der Pols. 2 Efer 500 53,00 67,73 379,27 J
2 223 Öd in Bergen 1 Efer 500 55,00 10 63,35 371,65 J
3 222 St. Marienkirchen an der Pols. 1 Efer 500 64,50 66,70 368,80 J
4 202 Haizing 1 Efer 500 55,90 10 65,30 368,80 J
5 208 Finklham 1 Efer 500 62,90 10 65,71 361,39 J
6 236 Stroheim 2 Efer 500 70,50 70,50 359,00 J
7 204 Stroheim 1 Efer 500 67,00 10 64,37 358,63 J
8 218 Prambachkirchen 1 Efer 500 71,90 5 65,73 357,37 J
9 225 Alkoven 1 Efer 500 77,10 66,23 356,67 J
10 209 Aschach an der Donau 2 Efer 500 64,70 15 69,10 351,20 J
11 205 Fraham 1 Efer 500 76,90 72,18 350,92 J
12 211 Scharten 1 Efer 500 83,70 5 67,64 343,66 J
13 234 Haibach ob der Donau 1 Efer 500 87,00 69,67 343,33 J
14 201 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 500 80,00 15 69,03 335,97 J
15 203 Hinzenbach 1 Efer 500 90,30 10 70,71 328,99 J
16 207 Aschach an der Donau 1 Efer 500 84,40 15 71,97 328,63 J
17 219 Prambachkirchen 2 Efer 500 83,00 15 74,72 327,28 J

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 1.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.