Bezirksbewerb 2002 am 29.06.2002 in Alkoven


Silber Klasse J Jugend

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 120 Pupping 1 Efer 128 50,15 10 79,81 1034,04 J
2 104 Stroheim 1 Efer 116 71,08 5 87,97 1015,95 J
3 111 Alkoven 1 Efer 124 76,70 84,32 10 1005,98 J
4 103 Gallsbach-Dachsberg 1 Efer 111 67,79 20 89,72 1002,49 J
5 121 Öd in Bergen 1 Efer 113 72,84 15 90,25 10 991,91 J
6 113 Hilkering-Hachlham 1 Efer 121 78,13 30 80,41 988,46 J
7 107 Scharten 1 Efer 119 79,14 60 91,97 945,89 J
116 Aschach an der Donau 1 Efer 105 138,02 45 96,81 900,17 G

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 1.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.