Bezirksbewerb 2002 am 29.06.2002 in Alkoven


Silber Klasse J Jugend (Gäste)

Rang

Start-Nr.

Feuerwehr/Gruppe

Bezirk

Alter

Hind.-Zeit

/Schlechtp.

Staffell.-Zeit

/Schlechtp.

Gesamt-Punkte

Status

1 129 Hinterberg 1 Frei 125 52,13 70,40 1054,47 J
2 123 Heiligenberg 1 Grie 129 52,07 72,44 1049,49 J
3 128 Tragwein 1 Frei 122 49,29 72,59 10 1045,12 J
4 122 Enzendorf 1 Grie 123 53,57 5 75,97 1042,46 J
5 126 Pürach 1 Perg 124 56,81 79,44 1040,75 J
6 108 Winden-Windegg 1 Perg 124 57,77 78,88 1040,35 J
7 110 Ödt 1 Rohr 124 65,71 10 88,72 1012,57 J
8 130 Blindendorf 1 Perg 120 64,27 20 85,44 1007,29 J
9 117 Plöcking 1 Rohr 109 69,85 5 88,28 10 1006,87 J
10 131 St. Johann am Wimberg 1 Rohr 122 57,42 20 84,37 10 1005,21 J
11 112 Weeg 1 Grie 115 68,24 30 87,69 994,07 J
12 109 Obertrattnach 1 Grie 119 78,16 20 87,13 991,71 J
13 125 Taufkirchen an der Trattnach 1 Grie 118 74,83 30 90,93 981,24 J
14 106 Axberg 1 Li-L 115 82,86 35 86,81 975,33 J
15 127 Marchtrenk 1 We-L 108 87,93 30 94,78 967,29 J
16 119 Kematen am Innbach 1 Grie 110 116,25 30 93,34 940,41 J

This page was automatically created by FLA/FJLA Version 1.0 of CIS-Software, Schwanenstadt.