|
EINSATZ-CHRONOLOGIE |
|
|
|
|
|
Hier
finden Sie alle Einsätze des Jahres 1999 chronologisch
aufgelistet! Fotos und Bericht finden Sie im Menüpunkt
"Einatzberichte". |
|
Rot bedeutend mit zusätzlicher Sirenenalarmierung
(zumindest immer bei Alarmierung durch
das Landes-Feuerwehrkommando
oder durch eine der Brandmeldeanlagen, dessen Zentrale sich im Feuerwehrhaus befindet)
* Irgendein Einsatz dürfte hier beim
Eingeben vergessen worden sein,
denn in Summe waren es
genau 266 Ausfahrten im Jahre 1999!
| 266* | 31.12.1999 | Brandsicherheitswache am Gemeindeplatz | 23.00 - 00.30 |
| 264 | 31.12.1999 | Pumparbeiten in Staudach | 09.00 - 12.30 |
| 263 | 30.12.1999 | Wasserschaden in Alkoven, Berghamerstraße | 12.50 - 13.30 |
| 262 | 29.12.1999 | Pkw - Bergung, Kreuzung B 129 / B 133 | 18.35 - 19.03 |
| 261 | 27.12.1999 | Pkw - Bergung in Gstocket | 10.50 - 12.34 |
| 260 | 27.12.1999 | Wasserschaden in Alkoven, Fischergasse | 09.54 - 10.45 |
| 259 | 23.12.1999 | Drehleitereinsatz an der B 129 in Alkoven | 10.00 - 12.00 |
| 258 | 22.12.1999 | Pumparbeiten in Staudach | 16.00 - 22.30 |
| 257 | 22.12.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Ortseinfahrt Ost | 13.00 - 17.00 |
| 256 | 19.12.1999 | Bergung eines Pkws in Gstocket | 14.41 - 15.21 |
| 255 | 18.12.1999 | Kraneinsatz am Friedhof in Alkoven | 08.30 - 13.00 |
| 254 | 18.12.1999 | Blinder Brandmelderalarm im Institut Hartheim | 22.33 - 23.13 |
| 253 | 17.12.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 17.30 - 19.00 |
| 252 | 13.12.1999 | Gasaustritt in Winkeln | 09.11 - 09.37 |
| 251 | 11.12.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Bahnhofstraße | 13.02 - 14.01 |
| 250 | 11.12.1999 | Baum entfernen in Alkoven, Hochfeldsiedlung | 11.30 - 12.15 |
| 249 | 11.12.1999 | Kraneinsatz in Straßham | 08.00 - 09.15 |
| 248 | 08.12.1999 | Drehleitereinsatz in der Bahnhofstraße, Alkoven | 14.02 - 15.36 |
| 247 | 08.12.1999 | Verkehrsunfall in Straßham, Ochsenstraße - Nahe Bahnübergang | 01.26 - 02.48 |
| 246 | 06.12.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 19.12 - 20.30 |
| 245 | 06.12.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 16.41 - 17.34 |
| 244 | 04.12.1999 | Bergung einer verletzten Person & Verkehrswegsicherung in Alkoven | 21.39 - 22.10 |
| 243 | 04.12.1999 | Brandsicherheitswache bei Veranstaltung in Alkoven | 19.30 - 02.30 |
| 242 | 04.12.1999 | Drehleitereinsatz in der Kirchenstraße | 10.00 - 13.02 |
| 241 | 04.12.1999 | Nutzwasserversorgung in Forst | 09.05 - 09.50 |
| 240 | 02.12.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Ortseinfahrt Ost | 18.24 - 19.54 |
| 239 | 30.11.1999 | Kraneinsatz am Gemeindeplatz in Alkoven | 08.00 - 09.45 |
| 238 | 29.11.1999 | Nutzwasserversorgung in Puchham | 17.50 - 19.00 |
| 237 | 29.11.1999 | Kraneinsatz in Annaberg | 15.05 - 18.00 |
| 236 | 29.11.1999 | Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz Alkoven | 13.00 - 15.15 |
| 235 | 28.11.1999 | Drehleitereinsatz in der Kirchenstraße | 13.25 - 14.37 |
| 234 | 28.11.1999 | Kraneinsatz in Hartheim, Adlergasse | 13.00 - 15.30 |
| 233 | 27.11.1999 | Kraneinsatz in Hartheim, Grabenweg | 15.00 - 17.30 |
| 232 | 27.11.1999 | Drehleitereinsatz - Alte Hauptstraße / Kirchenstraße | 13.25 - 17.42 |
| 231 | 27.11.1999 | Kraneinsatz in der Hochfeldsiedlung | 11.05 - 14.00 |
| 230 | 27.11.1999 | Entfernen eines Baumes in Ufer | 08.00 - 10.50 |
| 229 | 26.11.1999 | Kraneinsatz in Straßham - Im Kleefeld | 08.04 - 09.15 |
| 228 | 26.11.1999 | Drehleitereinsatz in der Kirchenstraße | 07.30 - 15.30 |
| 227 | 26.11.1999 | Freimachen von Verkehrswegen, B 129 - Straß | 07.29 - 08.15 |
| 226 | 24.11.1999 | Drehleitereinsatz - Alte Hauptstr. / Kirchenstraße | 16.57 - 20.17 |
| 225 | 24.11.1999 | Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz Alkoven | 07.00 - 14.00 |
| 224 | 22.11.1999 | Verkehrsunfall B 129 - kurz vor dem "Wasserschranken" | 16.37 - 17.44 |
| 223 | 18.11.1999 | Wasserschaden in Alkoven, Berghamerstraße | 13.56 - 15.30 |
| 222 | 17.11.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 17.10 - 19.15 |
| 221 | 16.11.1999 | Verkehrsunfall, B 129 - Alkoven, Höhe Bahnhofstraße | 15.02 - 15.50 |
| 220 | 15.11.1999 | Wespennest entfernen in Straßham | 18.00 - 19.00 |
| 219 | 15.11.1999 | Nutzwasserversorgung in Puchham | 17.02 - 18.01 |
| 218 | 14.11.1999 | Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim | 18.37 - 19.06 |
| 217 | 13.11.1999 | Kranarbeit (Baum entfernen) in Annaberg | 08.30 - 11.00 |
| 216 | 12.11.1999 | Ölaustritt auf der Donau - Höhe Kraftwerk Ottensheim | 08.39 - 11.30 |
| 215 | 09.11.1999 | Pump- und Reinigungsarbeiten beim Rübenplatz | 09.00 - 11.45 |
| 214 | 02.11.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 10.55 - 12.30 |
| 213 | 01.11.1999 | Verkehrsunfall mit 3 Verletzten, B 129 - Straß | 23.40 - 01.13 |
| September und Oktober 1999 | |||
| 212 | 31.10.1999 | Wasserschaden in Straßham | 13.03 - 13.36 |
| 211 | 30.10.1999 | Bergung eines Kleintransporters in Straßham | 14.55 - 15.40 |
| 210 | 30.10.1999 | Taucheinsatz in Linz - Pkw Bergung | 10.30 - 13.30 |
| 209 | 28.10.1999 | Binden von Öl und Frostschutz nach Unfall in Alkoven | 17.29 - 17.59 |
| 208 | 25.10.1999 | Kraneinsatz in Alkoven, Linifeldstraße - Baum wegheben | 13.11 - 14.20 |
| 207 | 23.10.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven - Beschädigtes Dach | 17.50 - 18.29 |
| 206 | 23.10.1999 | Kraneinsatz in Aschach / Donau | 07.40 - 09.50 |
| 205 | 22.10.1999 | Wasserversorgung in Forst | 16.38 - 17.31 |
| 204 | 22.10.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 15.35 - 16.34 |
| 203 | 21.10.1999 | Wasserversorgung in Emling | 17.00 - 17.45 |
| 202 | 21.10.1999 | Kraneinsatz in Linz, Winterhafen | 13.00 - 16.45 |
| 201 | 18.10.1999 | Verkehrsunfall, Pkw - Bergung, B 129 - Höhe Feuerwehrhaus | 17.34 - 18.26 |
| 200 | 18.10.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 10.35 - 11.15 |
| 199 | 18.10.1999 | Kraneinsatz in Linz, Winterhafen | 08.00 - 10.30 |
| 198 | 16.10.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 12.54 - 13.49 |
| 197 | 15.10.1999 | Wespen-Einsatz in Straßham | 18.45 - 19.30 |
| 196 | 14.10.1999 | Wespen-Einsatz in Straßham | 18.43 - 19.20 |
| 195 | 14.10.1999 | Ölaustritt nach Pkw-Zusammenstoß | 12.59 - 14.00 |
| 194 | 14.10.1999 | Wasserversorgung in Winkeln | 12.00 - 12.45 |
| 193 | 10.10.1999 | Wasserschaden in Alkoven, Alte Hauptstraße | 09.50 - 10.30 |
| 192 | 10.10.1999 | Nutzwasserversorgung in Puchham | 09.00 - 09.45 |
| 191 | 07.10.1999 | Wespennest entfernen in Straßham, Winkelgarten | 19.40 - 20.15 |
| 190 | 07.10.1999 | Wespen-Einsatz in Hartheim | 19.00 - 19.30 |
| 189 | 07.10.1999 | Nutzwasserversorgung in Emling | 12.30 - 13.30 |
| 188 | 04.10.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 18.45 - 20.30 |
| 187 | 29.09.1999 | Nutzwasserversorgung in Puchham | 09.45 - 10.30 |
| 186 | 26.09.1999 | Hilfeleistungseinsatz bei Zugsunfall in Eferding | 22.09 - 22.45 |
| 185 | 24.09.1999 | Verkehrsunfall, B 133 - Bahnübergang Wasserschranken | 18.57 - 19.40 |
| 184 | 22.09.1999 | Brandmelderalarme Fa. Accord & Jungmayrhof | 12.10 - 12.40 |
| 183 | 19.09.1999 | Verkehrsunfall, B 129 - Alkoven, Autohaus Fellhofer | 14.11 - 14.44 |
| 182 | 17.09.1999 | Nutzwasserversorgung in Puchham | 15.35 - 16.39 |
| 181 | 17.09.1999 | Nutzwasserversorgung in Winkeln | 08.55 - 10.30 |
| 180 | 16.09.1999 | Wespeneinsatz in Hartheim | 21.00 - 21.40 |
| 179 | 16.09.1999 | Wespeneinsatz in Straßham, Winkelgarten | 20.15 - 21.00 |
| 178 | 15.09.1999 | Verkehrsunfall zwischen Alkoven und Ufer | 11.09 - 11.37 |
| 177 | 14.09.1999 | Verkehrswege freimachen - Kreuzung B 129 / B 133 | 18.23 - 19.02 |
| 176 | 14.09.1999 | Auslaufen von Mineralöl in Straßham | 06.24 - 07.00 |
| 175 | 13.09.1999 | Drehleitereinsatz in Annaberg | 19.27 - 20.31 |
| 174 | 13.09.1999 | Nutzwasserversorgung in Puchham | 18.25 - 19.26 |
| 173 | 13.09.1999 | Lkw-Bergung, Hilfeleistung in Breitenaich | 16.58 - 18.30 |
| 172 | 13.09.1999 | Pumparbeit in Straß | 13.00 - 14.30 |
| 171 | 12.09.1999 | Wespen-Einsatz in Alkoven, Linzerstraße | 20.00 - 20.30 |
| 170 | 09.09.1999 | Pumparbeiten bei der Kläranlage Alkoven | 07.00 - 11.30 |
| 169 | 08.09.1999 | Wespen-Einsatz in Annaberg | 19.59 - 23.06 |
| 168 | 06.09.1999 | Verkehrsunfall in Alkoven, B 129 - Autohaus Fellhofer | 18.20 - 19.04 |
| 167 | 06.09.1999 | Verkehrsunfall in Straßham, Bahnübergang Lilo | 09.04 - 09.53 |
| 166 | 04.09.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Margarithenstraße | 14.30 - 15.30 |
| 165 | 03.09.1999 | Hornissennest im Kamin entfernen, Staudach | 14.00 - 16.45 |
| 164 | 02.09.1999 | Hornissennest in Staudach | 18.15 - 19.40 |
| 163
|
01.09.1999
|
Nutzwasserversorgung
in Puchham
|
16.52
- 17.39
|
| Juli und August 1999 | |||
| 162 | 30.08.1999 | Pumparbeiten in Bergham | 13.00 - 17.00 |
| 161 | 26.08.1999 | Pkw-Bergung nach Verkehrsunfall, B 129 in Alkoven | 23.08 - 24.00 |
| 160 | 25.08.1999 | Wespen-Einsatz in Winkeln | 20.07 - 20.37 |
| 159 | 23.08.1999 | Wespen-Einsatz in Winkeln | 20.00 - 21.00 |
| 158 | 23.08.1999 | Brandmelderalarm - Küchenverqualmung im Institut Hartheim | 18.23 - 19.01 |
| 157 | 23.08.1999 | Pumparbeit in Polsing | 17.00 - 17.50 |
| 156 | 19.08.1999 | Wespennest entfernen in Hartheim, Axbergerstraße | 20.35 - 21.24 |
| 155 | 19.08.1999 | Wespennest entfernen in Alkoven, Veilechenstraße | 20.04 - 20.30 |
| 154 | 18.08.1999 | Wespen-Einsatz in Alkoven | 20.00 - 20.45 |
| 153 | 16.08.1999 | Verkehrsunfall zwischen Alkoven und Hartheim | 18.45 - 19.17 |
| 152 | 16.08.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 17.29 - 18.17 |
| 151 | 12.08.1999 | Wespen-Einsatz in Alkoven | 21.00 - 21.45 |
| 150 | 11.08.1999 | Wasserversorgung in Polsing | 10.30 - 11.15 |
| 149 | 07.08.1999 | Wasserversorgung in Alkoven, Sonnenblumenstraße | 15.30 - 16.15 |
| 148 | 07.08.1999 | Drehleitereinsatz in Straß | 13.30 - 14.45 |
| 147 | 06.08.1999 | Türöffnung in Straßham, Bäckerstraße | 15.38 - 16.28 |
| 146 | 06.08.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 14.41 - 15.26 |
| 145 | 03.08.1999 | Verkehrsunfall auf der B 129 beim Rübenplatz | 17.20 - 18.45 |
| 144 | 01.08.1999 | Sicherungsdienst am Sportplatz Alkoven | 17.00 - 02.00 |
| 143 | 31.07.1999 | Brandsicherheitswache am Sportplatz Alkoven | 18.00 - 03.00 |
| 142 | 31.07.1999 | Türöffnung in Straßham, Im Kleefeld | 14.24 - 15.46 |
| 141 | 31.07.1999 | Wasserversorgung in Puchham 29 | 09.19 - 10.14 |
| 140 | 30.07.1999 | Wasserversorgung in Puchham 21 | 20.19 - 22.14 |
| 139 | 29.07.1999 | Wespen-Einsatz im neuen Kindergarten Alkoven | 21.30 - 22.15 |
| 138 | 27.07.1999 | Brandmelder - Täuschungsalarm - Institut Hartheim | 16.38 - 17.02 |
| 137 | 26.07.1999 | Kraneinsatz - B 129 - Höhe Kläranlage | 18.46 - 20.34 |
| 136 | 26.07.1999 | Drehleitereinsatz in Emling | 07.00 - 12.00 |
| 135 | 24.07.1999 | Brandsicherheitswache in Bergham | 19.30 - 24.00 |
| 134 | 24.07.1999 | Bergung eines Pkws in Alkoven, Sportplatz | 18.55 - 19.30 |
| 133 | 23.07.1999 | Türöffnung in Hartheim, Feldschusterweg | 14.20 - 15.15 |
| 132 | 23.07.1999 | Brand eines Hubstaplers in der Feuerverzinkerei Obermoser | 01.50 - 03.11 |
| 131 | 22.07.1999 | Freimachen von Verkehrswegen in der Hochfeldsiedlung | 13.03 - 14.30 |
| 130 | 22.07.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Prägartnerhofstraße | 10.45 - 11.55 |
| 129 | 22.07.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Schulstraße | 07.00 - 09.15 |
| 128 | 21.07.1999 | Wespennest entfernen in Hartheim, Axbergerstraße | 21.30 - 22.30 |
| 127 | 21.07.1999 | Wasserversorgung in Staudach | 18.00 - 19.45 |
| 126 | 21.07.1999 | Freimachen von Verkehrswegen in Straßham | 17.21 - 18.05 |
| 125 | 20.07.1999 | Verkehrsunfall auf der B 129, Ortsende Alkoven Richtung Straß | 20.13 - 22.54 |
| 124 | 20.07.1999 | Wasserversorgung in Annaberg | 08.25 - 10.00 |
| 123 | 19.07.1999 | Wasserversorgung in Annaberg | 16.31 - 17.42 |
| 122 | 17.07.1999 | Taucheinsatz unterhalb des Kraftwerkes Ottensheim - Wilhering | 16.55 - 20.00 |
| 121 | 15.07.1999 | Hilfeleistungseinsatz: Lkw - Bergung in Hinzenbach | 12.36 - 16.02 |
| 120 | 12.07.1999 | Blinder Brandmelderalarm im Institut Hartheim | 19.33 - 20.02 |
| 119 | 12.07.1999 | Pkw-Bergung in Annaberg | 17.15 - 18-30 |
| 118 | 10.07.1999 | Auslaufen von Mineralöl aus einem Pkw in Hartheim, Schloßstraße | 09.11 - 10.00 |
| 117 | 08.07.1999 | Drehleitereinsatz beim neuen Kindergarten | 07.00 - 08.00 |
| 116 | 07.07.1999 | Drehleitereinsatz in der Prägartnerhofstraße in Alkoven | 16.00 - 19.00 |
| 115 | 06.07.1999 | Nutzwasserversorgung in Puchham | 15.55 - 17.00 |
| 114 | 05.07.1999 | Pumparbeit in Alkoven, Edelweißstraße | 19.20 - 20.30 |
| 113 | 04.07.1999 | Wespennest entfernen in Hartheim, Jungwirthstraße | 21.30 - 22.15 |
| 112 | 04.07.1999 | Verkehrswegsicherung auf der B 129 - Nähe Feuerwehrhaus Alkoven | 09.21 - 09.55 |
| 111 | 03.07.1999 | Drehleitereinsatz bei der Volksschule in Schönering | 09.13 - 09.50 |
| 110 | 03.07.1999 | Kraneinsatz in Schönering - Hilfeleistung bei FF Schönering | 08.55 - 11.24 |
| 109 | 02.07.1999 | Kraneinsatz - Bergung eines umgestürzten Aufzuges in Bergham | 14.56 - 16.24 |
| 108 | 02.07.1999 | Verkehrswegsicherung am Gemeindeplatz Alkoven | 13.00 - 14.00 |
| 107 | 02.07.1999 | Drehleitereinsatz in Gstocket | 10.40 - 11.30 |
| 106 | 02.07.1999 | Wasserversorgung in Annaberg | 07.45 - 09.30 |
| 105 | 01.07.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 18.55 - 19.45 |
| Mai und Juni 1999 | |||
| 104 | 27.06.1999 | Brandsicherheitswache bei Sonnewendfeuer in Ufer | 20.15 - 22.30 |
| 103 | 26.06.1999 | Brandsicherheitswache bei Sonnewendfeuer in Annaberg | 19.30 - 01.15 |
| 102 | 26.06.1999 | Baumschneidearbeiten (restl. Sturmschäden) im FKK - Gelände | 09.00 - 13.30 |
| 101 | 25.06.1999 | Brandsicherheitswache im Schloß Hartheim | 19.30 - 23.30 |
| 100 | 23.06.1999 | Brandsicherheitswache im Schloß Hartheim | 19.30 - 22.10 |
| 99 | 22.06.1999 | Kraneinsatz in Alkoven, Gewerbestraße | 07.00 - 16.30 |
| 98 | 19.06.1999 | Brandsicherheitswache im FKK - Gelände, Gstocket | 20.00 - 00.45 |
| 97 | 19.06.1999 | Drehleitereinsatz in Emling | 09.49 - 10.46 |
| 96 | 18.06.1999 | Verkehrsunfall auf der B 129 in Straß, Abzweigung Glaserei | 10.43 - 11.36 |
| 95 | 13.06.1999 | Wasserversorgung in Puchham | 17.25 - 18.23 |
| 94 | 13.06.1999 | Wasserversorgung in Staudach | 11.11 - 12.46 |
| 93 | 12.06.1999 | Verkehrsunfall auf der B 129 Richtung Schönering | 17.47 - 18.50 |
| 92 | 11.06.1999 | Verkehrsunfall auf der B 133 in Straßham | 15.01 - 15.40 |
| 91 | 10.06.1999 | Verkehrsunfall in Emling auf der B 129 | 17.03 - 17.30 |
| 90 | 05.06.1999 | Drehleitereinsatz in Staudach | 11.10 - 12.30 |
| 89 | 04.06.1999 | Brandmelderalarm im Institut Hartheim - Ofenüberhitzung | 18.20 - 18.50 |
| 88 | 03.06.1999 | Sturmschaden - Kraneinsatz in Aschach / Donau | 15.30 - 18.05 |
| 87 | 03.06.1999 | Bergung eines Pkws in Weidach | 15.12 - 16.00 |
| 86 | 03.06.1999 | Sturmschaden in Hartheim | 13.25 - 14.30 |
| 85 | 03.06.1999 | Sturmschaden in der Berghamerstraße | 13.00 - 13.30 |
| 84 | 03.06.1999 | Sturmschaden in Gstocket | 12.30 - 13.00 |
| 83 | 03.06.1999 | Freimachen von Verkehrswegen, B 129 - Alkoven | 12.02 - 12.30 |
| 82 | 03.06.1999 | Durch Sturm beschädigten Kamin sichern | 10.57 - 12.00 |
| 81 | 03.06.1999 | Unwetterschäden in Aham | 01.11 - 02.15 |
| 80 | 03.06.1999 | Sturmschaden in der Prägartnerhofstraße | 00.21 - 01.30 |
| 79 | 03.06.1999 | Sturmschaden im FKK-Gelände, Gstocket | 00.19 - 01.00 |
| 78 | 03.06.1999 | Sturmschaden am Sportplatz Alkoven | 00.18 - 01.05 |
| 77 | 02.06.1999 | Sturmschaden in der Bahnhofstraße | 23.59 - 00.30 |
| 76 | 02.06.1999 | Abgerissene Stromleitung in Straß | 23.40 - 00.15 |
| 75 | 02.06.1999 | Sturmschaden in Bergham und Gstocket | 23.10 - 00.20 |
| 74 | 02.06.1999 | Sturmschaden auf der B 129, Höhe Hauptschule | 23.10 - 23.45 |
| 73 | 31.05.1999 | Kraneinsatz in der Gemeinde Scharten | 17.00 - 20.30 |
| 72 | 29.05.1999 | Brandsicherheitswache in Alkoven | 19.00 - 03.00 |
| 71 | 28.05.1999 | Wasserversorgung in Emling | 15.55 - 16.45 |
| 70 | 27.05.1999 | Kraneinsatz in Alkoven, Gewerbestraße | 10.00 - 12.00 |
| 69 | 25.05.1999 | Brand eines Bienenstockes in Gstocket | 14.13 - 16.00 |
| 68 | 23.05.1999 | Türöffnung in Straßham, Bachlweg | 10.28 - 10.56 |
| 67 | 22.05.1999 | Kraneinsatz in Hartheim, Jungwirtstraße | 12.45 - 14.30 |
| 66 | 21.05.1999 | Verkehrsunfall in Straß, B 129 - Höhe Fa. Obermoser | 07.18 - 09.05 |
| 65 | 21.05.1999 | Freimachen von Verkehrswegen, Prägartnerhofstraße | 00.12 - 00.32 |
| 64 | 12.05.1999 | Kraneinsatz in Alkoven, Edelweißstraße | 17.30 - 19.00 |
| 63 | 10.05.1999 | Drehleiter- und Kraneinsatz in Schönering, Gemeinde Wilhering | 16.40 - 20.05 |
| 62 | 08.05.1999 | Drehleitereinsatz in Edramsberg, Gemeinde Wilhering | 13.00 - 16.00 |
| 61 | 04.05.1999 | Auslaufen von Mineralöl, B 133 - Straßham | 18.58 - 19.30 |
| 60
|
03.05.1999
|
Brandmelderalarm
Institut Hartheim - Brennender Stoff auf Herd
|
07.05 -
07.30
|
| März und April 2000 | |||
| 59 | 30.04.1999 | Verkehrswegsicherung, B 129 - Höhe alter Sportplatz | 20.48 - 21.30 |
| 58 | 27.04.1999 | Verkehrsunfall auf der B 129, Höhe Fa. Fellhofer | 07.52 - 09.30 |
| 56 | 10.04.1999 | Drehleiter- und Kraneinsatz in Bergham | 15.11 - 17.14 |
| 55 | 23.04.1999 | Pkw - Bergung in Alkoven, Alte Hauptstraße | 17.07 - 18.04 |
| 54 | 22.04.1999 | Wasserversorgung in Alkoven | 08.00 - 10.00 |
| 53 | 21.04.1999 | Wasserversorgung in Alkoven | 08.04 - 11.45 |
| 52 | 19.04.1999 | Verkehrsunfall, B 129 - Alkoven, Höhe Würstelstand | 16.59 - 17.19 |
| 51 | 17.04.1999 | Reinigungsarbeiten in Alkoven, Alte Haupte Hauptstraße | 17.10 - 19.00 |
| 50 | 10.04.1999 | Kraneinsatz in Gstocket, Innbachbrücke | 09.54 - 10.56 |
| 49 | 10.04.1999 | Kraneinsatz in der Gemeinde Scharten | 08.05 - 09.49 |
| 48 | 09.04.1999 | Freimachen von Verkehrswegen, B 133 - Straßham | 15.35 - 16.26 |
| 47 | 09.04.1999 | Reinigungsarbeiten in Straßham und Alkoven | 09.30 - 13.00 |
| 46 | 08.04.1999 | Umleitung eines Baches mit 5 Pumpen in Straßham | 07.00 - 14.45 |
| 45 | 06.04.1999 | Verkehrsunfall in Alkoven, Zug rammte Lkw | 16.44 - 17.15 |
| 44 | 06.04.1999 | Verkehrsunfall mit 3 Verletzten auf der B 129 in Alkoven | 15.58 - 16.30 |
| 43 | 03.04.1999 | Blinder Brandmelderalarm in Alkoven, Fa. Accord | 11.44 - 12.15 |
| 42 | 02.04.1999 | Wohnungsüberflutung in Straßham | 09.25 - 10.07 |
| 41 | 17.03.1999 | Verkehrsunfall mit 3 Verletzten, Kreuzung B 129 / B 133 | 19.57 - 20.48 |
| 40 | 17.03.1999 | Kraneinsatz in Alkoven, Gewerbestraße | 07.06 - 15.45 |
| 39 | 11.03.1999 | Wasserschaden in Alkoven, Gewerbestraße | 08.15 - 09.30 |
| 38 | 02.03.1999 | Brand in einem Sägespäne-Silo in Alkoven, Bahnhofstraße | 17.35 - 19.41 |
| 37 | 01.03.1999 | Reinigungsarbeiten in Alkoven | 07.10 - 14.00 |
| 36 | 01.03.1999 | Brand in einer Lagerhalle eines landwirtschaftl. Objektes in Kleinhart | 19.26 - 20.45 |
| 35
|
01.03.1999
|
Pumparbeiten am
Pumpwerk
|
07.00 -
17.00
|
| Jänner und Februar 1999 | |||
| 34 | 21.02.1999 | Blinder Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim | 16.41 - 17.29 |
| 33 | 20.02.1999 | Drehleitereinsatz in Straßham, Brunnenweg | 09.00 - 11.30 |
| 32 | 19.02.1999 | Bergung eines Lkws (Unimog) in Forst, Gem. Alkoven | 12.04 - 15.50 |
| 31 | 18.02.1999 | Entfernen von absturzdrohenden Eiszapfen, neuer Kindergarten, Alkoven | 13.00 - 15.45 |
| 30 | 15.02.1999 | Blinder Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim (Institut) | 21.19 - 21.46 |
| 29 | 14.02.1999 | Bergung eines Pkws in Winkeln | 03.30 - 04.25 |
| 28 | 13.02.1999 | Brandsicherheitswache bei Veranstaltung | 18.45 - 03.20 |
| 27 | 13.02.1999 | Blinder Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim (Institut) | 18.56 - 19.26 |
| 26 | 13.02.1999 | Wasserschaden in Alkoven, Alte Hauptstraße | 13.29 - 13.54 |
| 25 | 13.02.1999 | Kraneinsatz in Straßham, Weinberggasse | 07.30 - 13.00 |
| 24 | 12.02.1999 | Pumparbeiten in Staudach | 22.20 - 00.10 |
| 23 | 12.02.1999 | Pumparbeit in Staudach | 14.30 - 17.30 |
| 22 | 11.02.1999 | Pumparbeiten in Staudach | 19.00 - 20.37 |
| 21 | 09.02.1999 | Pumparbeit in Staudach | 18.30 - 22.00 |
| 20 | 06.02.1999 | Blinder Brandmelderalarm im FKK - Gelände, Gstocket | 15.39 - 16.27 |
| 19 | 06.02.1999 | Baum wegen Umsturzgefahr entfernen, Straßham | 13.30 - 15.10 |
| 18 | 30.01.1999 | Pumparbeiten in Staudach | 17.00 - 20.00 |
| 17 | 30.01.1999 | Kraneinsatz in Schönering | 15.00 - 18.00 |
| 16 | 27.01.1999 | Pumparbeiten aus kontaminierten Trinkwasserbrunnen, Alkoven | 17.07 - 19.30 |
| 15 | 23.01.1999 | Kraneinsatz in Hartheim, Weidacher Straße | 14.02 - 16.21 |
| 14 | 23.01.1999 | Kraneinsatz in Gstocket | 10.00 - 12.10 |
| 13 | 22.01.1999 | Drehleitereinsatz in der Gemeinde Thening, Evang. Kirche | 16.04 - 18.37 |
| 12 | 22.01.1999 | Pumparbeit in Staudach | 12.59 - 15.30 |
| 11 | 21.01.1999 | Brandmelderalarm Institut Hartheim, Brand eines Toasters | 17.22 - 17.45 |
| 10 | 20.01.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Alte Hauptstraße | 16.55 - 18.24 |
| 9 | 19.01.1999 | Wasserschaden in Alkoven, Linzer Straße | 15.51 - 17.00 |
| 8 | 17.01.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Bahnhofstraße | 16.29 - 17.11 |
| 7 | 16.01.1999 | Kraneinsatz bei Fällarbeiten in Straßham | 13.15 - 17.15 |
| 6 | 13.01.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven, Kirchenstraße | 17.12 - 19.21 |
| 5 | 11.01.1999 | Drehleitereinsatz in Alkoven | 07.00 - 15.50 |
| 4 | 10.01.1999 | Bergung von KFZ, Alkoven | 01.04 - 02.00 |
| 3 | 09.01.1999 | Brandsicherheitswache in der Hauptschule Alkoven | 18.00 - 04.00 |
| 2 | 03.01.1999 | Wassertransport in Staudach | 06.00 - 07.30 |
| 1 | 02.01.1999 | Wasserversorgung in Staudach | 21.30 - 22.45 |