EINSATZ-CHRONOLOGIE
2000

Hier finden Sie alle Einsätze des laufenden Jahres chronologisch aufgelistet! Fotos und Bericht finden Sie im Menüpunkt "Einsatzberichte".
Rot gekennzeichnete Einsätze weisen auf eine zusätzliche Sirenenalarmierung bei der entsprechenden Hilfeleistung hin!


Einsätze vom 1.1.2000 - 31.12.2000

November & Dezember 2000
254 29.12. Wasserschaden in Straßham 15.00 - 16.00
253 23.12. Drehleiter- und Kraneinsatz in Hartkirchen 09.00 - 13.49
252 21.12. Brand im Lüftungsschacht, Straßham - Wehrgasse 09.49 - 11.00
251 20.12. Schwerer Verkehrsunfall, B 133 - Ortseinfahrt Straßham 13.37 - 15.17
250 19.12. Brandmelderalarm Institut Hartheim - Christbaumbrand 19.51 - 20.12
249 19.12. Pkw-Bergung im Kreuzungsbereich B 129 / B 133 01.48 - 02.38
248 18.12. Nutzwasserversorgung in Puchham 19.45 - 20.30
247 15.12. Bergung bzw. Erstversorgung einer verletzten Person, B 129 21.11 - 21.53
246 15.12. Pumparbeit in der Fischergasse 15.51 - 17.04
245 13.12. Drehleitereinsatz bei der Volksschule in Alkoven 13.30 - 16.00
244 13.12. Hilfeleistung: Kraneinsatz, Lkw-Bergung in Axberg 09.08 - 10.30
243 12.12. Freimachen von Verkehrswegen in Annaberg 15.55 - 17.00
242 09.12. Brandsicherheitswache in der Hauptschule Alkoven 19.30 - 24.00
241 09.12. Kran- und Drehleitereinsatz in Gem. Hartkirchen, Hilkering 08.05 - 17.45
240 05.12. Drehleitereinsatz in Alkoven 07.00 - 12.00
239 02.12. Drehleitereinsatz in der Bahnhofstraße 15.01 - 15.43
238 01.12. Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall, Kreuzung B129 / B133 13.31 - 14.16
237 30.11. Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim 09.32 - 09.55
236 30.11. Drehleitereinsatz beim Postamt Alkoven 09.00 - 12.00
235 29.11. Drehleitereinsatz in der Prägartnerhofstraße 13.00 - 17.00
234 28.11. Drehleitereinsätze im Gemeindegebiet 07.00 - 17.00
233 26.11. Drehleitereinsatz in Alkoven und Puchham 14.53 - 17.12
232 26.11. Nutzwasservesorgung in Puchham 13.20 - 14.30
231 25.11. Drehleitereinsatz in der Kirchenstraße 13.40 - 17.15
230 25.11. Kraneinsatz im Gemeindegebiet von Alkoven 08.00 - 16.00
229 23.11. Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz Alkoven 07.05 - 16.00
228 22.11. Hilfeleistung bei schwerem Unfall zw. Wilhering & Linz 20.52 - 21.45
227 22.11. Drehleitereinsatz in Alkoven 14.00 - 17.15
226 22.11. Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz 07.00 - 10.00
225 20.11. Auslaufen von Mineralöl in Straßham, Spar Kreuzung 08.38 - 09.17
224 18.11. Drehleitereinsatz Alte Hauptstraße / Kirchenstraße 13.30 - 17.48
223 18.11. Kraneinsatz in Alkoven, Bäume wegheben 08.00 - 12.45
222 17.11. Nutzwasserversorgung in Puchham 14.50 - 16.00
221 17.11. Drehleitereinsatz Alte Hauptstraße / Kirchenstraße 13.30 - 16.35
220 17.11. Verkehrsunfall auf der B 129 bei Rübenverladestation 04.23 - 05.35
219 13.11. Blinder Brandmelderalarm im Institut Hartheim 11.02 - 11.35
218 11.11. Kraneinsatz in Hartheim, Dorfstraße 14.15 - 15.20
217 10.11. Verkehrsunfall auf der B 129 in Straß 14.12 - 14.45
216 09.11. Reinigungsarbeiten in Alkoven, Accura-Siedlung 13.00 - 17.30
215 09.11. Kraneinsatz in Straßham 14.20 - 17.00
214 09.11. Nutzwasserversorgung in Emling 09.00 - 09.30
213 09.11. Verkehrsunfall auf der B 129 in Straß, 4 Fahrzeuge 08.20 - 09.00
212 07.11. Drehleitereinsatz in der Neubaustraße 12.45 - 14.00
211 03.11. Freimachen von Verkehrswegen zw. Weidach & Polsing 10.30 - 13.30


September & Oktober 2000
210 30.10. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 17.11 - 17.36
209 30.10. Brand eines Lkws in Weidach 10.59 - 11.30
208 27.10. Kraneinsatz in der Hochfeldsiedlung, Hochfeldstraße 13.01 - 16.18
207 25.10. Nutzwasserversorgung am Rübenplatz in Emling 11.00 - 11.30
206 25.10. Bergung eines umgestürzten Traktors in Staudach 08.54 - 10.55
205 24.10. Verkehrsunfall auf der B 129, Straßham - Langsiedlung 15.09 - 15.55
204 24.10. Pumparbeit in Alkoven, Berghamerstraße 13.00 - 17.00
203 23.10. Verkehrsunfall in Straßham, Kreuzung bei Spar 13.28 - 14.15
202 18.10. Drehleitereinsatz in Schönering, Gem. Wilhering 17.20 - 17.53
201 14.10. Hilfeleistung: Kraneinsatz in Prambachkirchen 07.30 - 11.05
200 13.10. Wasserversorgung in Emling 14.55 - 15.44
199 11.10. Hilfeleistung: Kraneinsatz in Grieskirchen 08.00 - 16.30
198 10.10. Kleinbusunfall mit Behinderten in Forst 07.25 - 08.30
197 07.10. Wasserversorgung in Puchham 14.00 - 15.00
196 05.10. Wasserversorgung in Emling 14.00 - 14.45
195 28.09. Verkehrsunfall in Weidach bei Fa. Weinmann 09.30 - 09.57
194 27.09. Wasserversorgung in Winkeln 16.30 - 20.40
193 26.09. Wasserversorgung in Winkeln 16.00 - 20.45
192 23.09. Kellerüberflutung in Bergham 14.59 - 17.30
191 23.09. Wasserversorgung in Puchham 13.36 - 14.58
190 23.09. Pkw-Brand auf der B 129 Richtung Schönering 11.04 - 11.55
189 21.09. Kraneinsatz in Haizing, Gem. Hartkirchen 15.30 - 17.30
188 19.09. Wasserschaden in Gstocket 19.56 - 20.45
187 19.09. Wasserversorgung in Puchham 16.45 - 17.30
186 19.09. Drehleitereinsatz in Weidach 14.10 - 16.00
185 18.09. Wasserversorgung in Staudach 17.30 - 19.19
184 16.09. Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen, Kreuzung B129/133 20.00 - 21.08
183 16.09. Wasserversorgung in Staudach 11.25 - 12.39
182 16.09. Sicherungsdienst auf der Donau 07.30 - 17.30
181 13.09. Wespen-Einsatz im FKK-Gelände, Gstocket 20.00 - 21.15
180 13.09. Wasserversorgung in Staudach 17.00 - 18.15
179 12.09. Wiesenbrand in Puchham 19.32 - 20.26
178 12.09. Wasserschaden in Hartheim, Annabergstraße 18.20 - 19.00
177 11.09. Wasserversorgung in Staudach 16.30 - 17.30
176 08.09. Motorradunfall auf der B 129 in Emling 17.48 - 18.40
175 08.09. Wasserversorgung in Puchham 16.00 - 16.51
174 08.09. Wasserversorgung in Puchham 14.45 - 15.50
173 06.09. Wasserversorgung in Puchham 18.20 - 19.30
172 06.09. Kraneinsatz in Puchham 17.35 - 20.08
171 05.09. Drehleitereinsatz in Mühlbach, Gem. Wilhering 13.00 - 15-00
170 04.09. Wasserversorgung in Winkeln 17.36 - 18.30
169 04.09. Drehleitereinsatz in Hörsching 13.00 -14.45
168 03.09. Brandsicherheitswache in Alkoven 18.00 - 23.00
167 02.09. Ölspur entfernen in Alkoven, Kirchenstraße 18.42 - 19.40
166 01.09. Ölaustritt aus Traktor in Gstocket 15.42 - 16.30
165 01.09. Wespennest entfernen - Institut Hartheim 14.00 - 15.45


Irgendwo zwischen sind bis Juli zwei Einsätze nicht eingetragen,
daher oben der Sprung um 2!

Juli & August 2000
162 31.08. Wespennest in Kamin entfernen, Straßham 19.45 - 20.50
161 30.08. Verkehrsunfall auf der B 129, Stroh-Tankstelle 22.02 - 23.09
160 29.08. Kraneinsatz in Edramsberg, Gem. Wilhering 13.45 - 15.15
159 29.08. Drehleitereinsatz in der Prägartnerhofstraße 13.00 - 16.00
158 26.08. Wasserversorgung in Staudach 10.00 - 11.15
158 26.08. Wasserversorgung in Staudach 10.00 - 11.15
157 26.08. Wasserschaden in Gstocket 11.15 - 12.00
156 26.08. Bergung einer toten, überfahrenen Person in Straßham 04.21 - 06.15
155 23.08. Wasserversorgung in Staudach 17.13 - 18.53
154 22.08. Wespennest im neuen Kindergarten in Alkoven 19.30 - 20.30
153 21.08. Wasserversorgung in Puchham 18.06 - 19.04
152 17.08. Wespennest in der Erdbeerlandstraße, Alkoven 20.00 - 20.45
151 17.08. Wasserversorgung in Staudach 14.55 - 16.45
150 12.08. Wasserversorgung in Puchham 13.55 - 15.00
149 05.08. Wasserversorgung in Puchham 12.45 - 13.30
148 31.07. Kraneinsatz in Polsing, Riedlberg 18.40 - 21.00
147 31.07. Wasserversorgung in Puchham 17.25 - 18.30
146 31.07. Verkehrsunfall - Pkw gegen Baum in Straß, B 129 22.22 - 23.10
145 28.07. Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen, B 129 - Alkoven 15.55 - 17.00
144 26.07. Verkehrsunfall in Straßham, B 133 - "Spar Kreuzung" 15.13 - 15-50
143 25.07. Drehleitereinsatz in Alkoven 13.00 - 14.00
142 24.07. Unwettereinsatz in Alkoven, Alte Hauptstraße 23.35 - 23.57
141 23.07. Wasserversorgung in Puchham 18.34 - 19.26
140 22.07. Drehleitereinsatz in Hartheim, Weidacherstraße 07.50 - 10.46
139 20.07. Drehleitereinsatz in Annaberg 13.26 - 15.45
138 18.07. Wespeneinsatz in Alkoven, Prägartnerhofstraße 11.55 - 13.00
137 17.07. Wespen-Einsatz im neuen Kindergarten 20.38 - 21.11
136 12.07. Hilfeleistung Sturmschaden in Kirchberg (Drehleiter) 17.48 - 21.20
135 12.07. Verkehrswegsicherung nach Unfall, B 133 - Straßham 17.41 - 18.15
134 08.07. Wasserversorgung in Puchham 21.05 - 22.40
133 08.07. Schadhafter Kamin (DL-Einsatz) in Straß 17.28 - 18.30
132 08.07. Wasserversorgung in Emling 08.00 - 09.00
131 07.07. Wasserversorgung in Emling 12.00 - 13.30
130 06.07. Wasserversorgung in Emling 11.55 - 12.45
129 05.07. Wespennest entfernen in Straßham, Bäckerstraße 21.00 - 22.00
128 05.07. Hilfeleistung Sturmschaden in Schönering (Kran & DL) 18.10 - 21.46
127 05.07. Sturmschaden in Alkoven, Edelweißstraße 17.00 - 18.10
126 05.07. Wasserversorgung in Emling 17.15 - 18.19
125 05.07. Wasserversorgung in Puchham 16.18 - 17.07
124 05.07. Baum auf Holzhaus, FKK - Gelände 13.14 - 15.38
123 04.07. Hilfeleistung Sturmschaden in Schönering (Kran & DL) 17.45 - 23.30
122 04.07. Sturmschaden, Gstocket - Astner Teiche 17.45 - 18.45
121 04.07. Bäume in Stromleitung, Gstocket Richtung Innbach 17.31 - 19.07
120 04.07. Sturmschaden - Drehleitereinsatz im LFK OÖ, Linz 15.25 - 18.30
119 04.07. Bäume über Straße, Gstocket - Bogauer Kreuzung 15.30 - 16.45
118 04.07. Sturmschaden, Gstocket Richtung FKK-Gelände 15.15 - 16.00
117 04.07. Sturmschaden entfernen in Gstocket 14.35 - 15.15
116 03.07. Wespennest entfernen in Straßham, Wiesengasse 21.00 - 21.55
115 02.07. Sicherungsdienst während Motorboot WM auf der Donau 09.00 - 20.00
114 01.07. Brandsicherheitswache in Straßham 20.00 - 23.00
113 01.07. Sicherungsdienst während Motorboot WM auf der Donau 09.00 - 20.30
       
Mai & Juni 2000
112 30.06. Bergung eines Steeges an der Donau 17.55 - 20.30
111 26.06. Wasserversorgung in Puchham 17.30 - 18.40
110 25.06. Hilfeleistung: Brand in der Stärkefabrik Aschach 21.31 - 01.28
109 23.06. Brandsicherheitswache in Ufer 19.00 - 22.50
108 23.06. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 129 / B 133 15.36 - 16.45
107 21.06. Verkehrsunfall auf der B 129, Höhe Kläranlage 16.44 - 17.30
106 20.06. Sicherungsdienst auf der Donau, Alkoven 17.30 - 20.45
105 17.06. Blinder Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim 23.32 - 24.00
104 17.06. Wasserversorgung in Puchham 13.10 - 14.17
103 17.06. Hilfeleistung: Pkw Bergung aus See, Gem. Hartkirchen 07.55 - 11.46
102 16.06. Wasserversorgung in Staudach 20.30 - 24.00
101 13.06. Auffahrunfall zweier Lkws, B 129 - Alkoven 08.28 - 09.05
100 10.06. Drehleitereinsatz in Ufer 16.20 - 20.00
99 06.06. Wasserversorgung in Puchham 19.16 - 20.12
98 06.06. Wasserschaden in der Berghamerstraße 16.57 - 18.00
97 05.06. Verkehrsunfall auf der B 129 - Höhe Fa. Obermoser, Emling 12.50 - 13.37
96 03.06. Drehleitereinsatz in Ufer 13.50 - 21.00
95 02.06. Wasserversorgung in Forst 16.45 - 17.30
94 30.05. Verkehrsunfall auf der B 129 in Straß 07.05 - 07.55
93 27.05. Wasserversorgung in Puchham 10.11 - 11.10
92 26.05. Wohnungsüberflutung in Straßham, Buchenweg 16.38 - 18.13
91 23.05. Drehleitereinsatz in der Alten Hauptstraße 13.00 - 15.00
90 20.05. Wasserschaden in Alkoven, Lilienstraße 18.45 - 19.30
89 20.05. Wasserschaden in Gstocket 13.30 - 15.00
88 16.05. Wasserversorgung in Weidach 13.00 - 17.00
87 15.05. Wasserversorgung in Puchham 17.01 - 18.16
86 14.05. Freimachen v. Verkehrswegen, Sparmarkt Alkoven 13.45 - 16.30
85 13.05. Wasserversorgung in Forst 15.00 - 16.56
84 13.05. Wasserversorgung in Emling 14.15 - 14.55
83 13.05. Kran- und Drehleitereinsatz in Gallsbach-Dachsberg (Prambachk.) 09.13 - 11.46
82 06.05. Kraneinsatz in Unterscharten, Gem. Scharten 13.15 - 16.42
81 05.05. Verkehrswegsicherung nach Zwischenfall mit der Lilo nahe FW-Haus 07.12 - 07.45
80 04.05. Kraneinsatz in Scharten 16.18 - 20.59
79 01.05. Wasserschaden in Ufer 09.00 - 10.45
       
März & April 2000
78 30.04. Kran- und Drehleiterarbeit in Alkoven, Friedhofstraße 09.40 - 11.29
77 29.04. Wasserschaden in Winkeln 13.25 - 14.39
76 29.04. Kranarbeit in Straßham, Weinberggasse 11.55 - 12.44
75 29.04. Kranarbeit in Wendling, Bez. Grieskirchen 09.03 - 11.50
74 27.04. Wespennest entfernen, Forst 21.00 - 22.10
73 26.04. Pumparbeiten in der Berghamerstraße 17.05 - 19.00
72 26.04. Wasserversorgung in Forst 15.30 - 19.30
71 26.04. Wasserschaden in Bergham 15.00 - 16.30
70 25.04.  Verkehrsunfall Kreuzungsbereich B 129 - B 133 18.39 - 19.30
69 21.04. Verkehrsunfall zwischen Straßham und Thening, B 133 15.05 - 15.44
68 21.04. Drehleitereinsatz in Feldkirchen an der Donau 12.30 - 16.45
67 19.04. Freimachen von Verkehrsflächen in Hartheim, Dorfstraße 18.45 - 20.15
66 19.04. Wasserversorgung in Straßham 08.00 - 13.30
65 18.04. Traktorbergung in Aham 17.10 - 18.30
64 18.04. Wasserversorgung in Straßham 12.00 - 20.00
63 17.04. Wasserversorgung in Straßham 08.00 - 18.00
62 16.04. Notstromversorgung am Gemeindeplatz Alkoven 10.40 - 17.33
61 14.04. Verkehrsunfall auf der B 129 in Raffelding, Gem. Fraham 18.58 - 19.42
60 11.04. Schwerer Verkehrsunfall, B 129 - Stroh-Tankstelle in Straß 06.50 - 07.55
59 09.04. Schwerer Verkehrsunfall, B 129 - Straß 14.43 - 15.56
58 03.04. Wasserschaden in Annaberg 16.40 - 17.29
57 02.04. Wasserschaden in Alkoven, Berghamerstraße 14.55 - 16.00
56 01.04. Hangrutsch - Sicherungsmaßnahmen in Straßham 14.41 - 16.15
55 01.04. Kraneinsatz in Straßham, Ochsenstraße 09.00 - 11.15
54 31.03. Wasserschaden in Winkeln 07.56 - 09.00
53 29.03. Baumschneidearbeiten in der Bahnhofstraße 15.25 - 17.00
52 29.03. Wasserschaden in der Kirchenstraße 17.15 - 18.27
51 28.03. Freimachen von Verkehrswegen in Hartheim 17.10 - 17.55
50 26.03. Mülleimerbrand im Behindertenheim Hartheim 20.04 - 20.27
49 26.03. Verkehrsunfall, B 129 - Emling - Höhe Fa. Obermoser 04.35 - 05.55
48 25.03. Baumschneidearbeiten in Hartheim, Grabenweg 11.05 - 12.16
47 25.03. Kraneinsatz - Baum wegheben in Winkeln 09.45 - 10.50
46 21.03. Ölspur in Bergham 18.00 - 18.30
45 20.03. Drehleitereinsatz in Fraham bei der Mühle 07.00 - 09.00
44 11.03. Kranarbeit in Au, Gem. Thening 13.15 - 16.30
43 10.03. Verkehrsunfall in Alkoven, B 129 - Abbiegung Copy Shop 07.05 - 07.33
42 08.03. Pkw - Bergung im Kreuzungsbereich B 129 / B 133 19.32 - 19.55
41 08.03. Drehleitereinsatz in Alkoven, Alte Hauptstraße 08.00 - 09.00
40 07.03. Ölaustritt in Alkoven, Sonnenblumenstraße 17.57 - 19.15
39 07.03. Drehleitereinsatz in Straßham 13.00 - 14.00
38 06.03. Brand beim Alkovner Friedhof, Friedhofstraße 17.44 - 18.45
37 06.03. Auslaufen von Mineralöl in Alkoven 07.33 - 08.45
36 05.03. Verkehrswegsicherung in Alkoven 13.00 - 16.00
35 04.03. Brandsicherheitswache im Turnsaal der HS Alkoven 18.30 - 04.00
34 04.03. Kraneinsatz in Schönering, Gemeinde Wilhering 09.50 - 13.30
33 03.03. Pumparbeit in Alkoven, Holzschuhstraße 07.00 - 10.00
       
Jänner & Feburar 2000
32 23.02. Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz Alkoven 13.00 - 17.00
31 22.02. Drehleitereinsatz in Alkoven, Alte Hauptstraße 16.00 - 17.00
30 21.02. Wasserschaden in Alkoven, Fischergasse 16.46 - 17.32
29 17.02. Verkehrsunfall mit 7 Pkws, B 129 - Emling, Fa. Obermoser 06.38 - 08.20
28 17.02. Verkehrsunfall - Fahrzeugbergung - B 129, Rübenplatz Emling 06.38 - 07.50
27 14.02. Drehleitereinsatz in Alkoven, Schulstraße 09.50 - 12.00
26 14.02. Drehleitereinsatz in Alkoven, Prägartnerhofstraße 07.00 - 09.10
25 10.02. Fahrzeugbergung nach Unfall, Kreuzung B 129 / B 133 21.58 - 22.20
24 10.02. Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz Alkoven 13.00 - 15.00
23 06.02. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 08.34 - 09.04
22 03.02. Hilfeleistung: Bergung eines Rot-Kreuz-Fahrzeuges in Wilhering 16.57 - 18.16
21 31.01. Pumparbeiten am Pumpwerk 2, Berghamerstraße 10.00 - 12.00
20 29.01. Drehleitereinsatz Kirchenstraße / Alte Hauptstraße 08.30 - 12.30
19 27.01. Pumparbeiten bei den Radkovsky Teichen 12.00 - 18.00
18 25.01. Fahrzeugbergung nach Unfall, B 129 Richtung Schönering 06.05 - 07.53
17 23.01. Pumparbeiten bei den Radkovsky Teichen 13.00 - 18.00
16 21.01. Fahrzeugbergung nach Unfall, B 129 in Straß 12.30 - 13.30
15 20.01. Bergung von Geräten mit Kran bei den Radkovsky Teichen 19.16 - 20.10
14 18.01. Sturmschaden in der Ortschaft Forst 09.50 - 10.41
13 17.01. Hilfeleistung: Großbrand im Gemeindegebiet Wilhering 05.51 - 15.23
12 17.01. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 05.06 - 05.50
11 16.01. Hilfeleistung in Fraham - Pkw Bergung aus einem Bach 10.57 - 12.04
10 14.01. Baumschneidearbeiten in Hartheim 16.15 - 17.30
9 14.01. Kraneinsatz im FKK - Gelände in Gstocket 13.30 - 16.00
8 13.01. Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz in Alkoven 07.00 - 12.00
7 11.01. Kraneinsatz - Bergung einer Kehrmaschine aus Radkovsky Teichen 15.40 - 16.30
6 11.01. Kraneinsatz am Gemeindeplatz Alkoven 09.00 - 15.30
5 10.01. Drehleitereinsatz Alte Hauptstraße & Kirchenstraße 09.00 - 17.00
4 09.01. Verkehrsunfall in Alkoven, Kreuzung B 129 / B 133 11.54 - 12.55
3 08.01. Brandsicherheitswache in der HS Alkoven 18.30 - 04.30
2 06.01. Pumparbeit  in Staudach 10.00 - 12.00
1 04.01. Nutzwasserversorgung in Staudach 15.00 - 16.30