EINSATZ-CHRONOLOGIE
2001

Einsätze 2001

Hier finden Sie alle Einsätze des laufenden Jahres chronologisch aufgelistet! Fotos und Bericht finden Sie im Menüpunkt "Einsatzberichte".
Rot gekennzeichnete Einsätze weisen auf eine zusätzliche Sirenenalarmierung bei der entsprechenden Hilfeleistung hin!

 

Einsätze vom 1.1.2001 - 31.12.2001

Anmerkung zu den Wasserversorgungen:
Die zahlreichen Wasserversorgungseinsätze betreffen
das Füllen versch. Hausbrunnen aufgrund von Wassermangel,
da nicht alle Ortschaften der Gemeinde vom öffentlichen
Wassernetz versorgt werden!

Dezember 2001
* Irgendwo hat sich in der Liste ein kleiner Fehler eingeschlichen, die Gesamtzahl
der Einsätze für das Jahr 2001 beträgt: 256 Hilfeleistungen
257* 31.12. Brandsicherheitswache bei Veranstaltung, HS Alkoven 19.30 - 03.00
256 31.12. Wasserversorgung in Puchham 14.00 - 14.45
255 29.12. Wasserschaden in Straß 23.30 - 00.15
254 29.12. Wasserschaden in Alkoven, Sonnenblumenstraße 19.54 - 20.47
253 29.12. Wasserschaden in Staudach 17.42 - 19.00
252 27.12. Pkw-Bergung nach Verkehrsunfall bei Straßham 15.38 - 16.28
251 26.12. Wasserschaden in Hartheim, Arkadenweg 16.16 - 17.13
250 24.12. Nutzwasserversorgung in Annaberg 11.00 - 12.20
249 19.12. Wassertransport Bio-Heizwerk in Hartheim 14.45 - 17.30
248 18.12. Wassertransport Bio-Heizwerk in Hartheim 13.00 - 15.00
247 17.12. Nutzwasserversorgung in Annaberg 16.23 - 17.26
246 17.12. Autobusbergung in Staudach 13.19 - 15.12
245 15.12. Pumparbeit in Staudach 14.28 - 16.55
244 14.12. Hilfeleistung bei Klärwerksunglück in Wallern (Bez. Gr.) 07.50 - 15.00
243 13.12. Drehleitereinsatz im Institut Hartheim 09.00 - 11.00
242 10.12. Zwischendeckenbrand in Kranzing 10.09 - 13.50
241 08.12. Nutzwasserversorgung in Puchham 14.33 - 15.40
240 07.12. Verkehrsunfall mit Personensuche, B 129 - Alkoven 21.40 - 22.55
239 07.12. Eisenbahn-Pkw-Unfall, Bahnübergang Fa. Beisl, Alkoven 15.51 - 16.50
238 06.12. Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim 18.08 - 18.35
237 06.12. Verkehrsunfall auf der B 129, Höhe Ortseinfahrt West 16.56 - 18.10
236 05.12. Kraneinsatz in Aschach an der Donau 12.30 - 15.30
235 05.12. Wasserschaden in Alkoven, Hochfeldsiedlung 11.45 - 12.30
234 01.12. Brand einer Mansardenwohnung in Straß 06.47 - 11.00

 

November 2001
233 29.11. Drehleitereinsatz, Alte Hauptstr. und Kirchenstraße 16.55 - 19.55
232 29.11. Reinigungsarbeiten in Straßham, Wehrgasse 15.30 - 17.30
231 27.11. Drehleitereinsatz im Alkovener Ortsgebiet 07.00 - 17.00
230 25.11. Kraneinsatz in Alkoven, Ortseinfahrt West 13.35 - 14.20
229 25.11. Verkehrsunfall auf der B 129, Höhe Autohaus Fellhofer 03.42 - 04.45
228 24.11. Kraneinsatz in Straßham 08.15 - 15.45
227 24.11. Drehleitereinsatz, Alte Hauptstr. und Kirchenstraße 08.15 - 15.25
226 23.11. Drehleitereinsatz in Alkoven 07.00 - 12.00
225 22.11. Pkw-Bergung in Straß 18.34 - 19.20
224 21.11. Kraneinsatz in Aschach an der Donau 14.30 - 17.15
223 20.11. Drehleitereinsatz in Alkoven 07.00 - 16.00
222 19.11. Drehleitereinsatz am Gemeindeplatz in Alkoven 07.00 - 17.00
221 17.11. Brandeinsatz in Straßham, Bäckerstraße 19.09 - 19.41
220 17.11. Drehleitereinsatz, Alte Hauptstr. und Kirchenstraße 09.20 - 15.45
219 17.11. Div. Kraneinsätze in Alkoven 08.00 - 16.00
218 13.11. Reinigungsarbeiten in Alkoven, Hochfeldsiedlung 12.30 - 15.30
217 12.11. Pumparbeit beim neuen Heizwerk in Hartheim 08.30 - 13.00
216 10.11. Drehleitereinsatz, Alte Hauptstr. und Kirchenstraße 09.35 - 15.03
215 10.11. Kraneinsatz in Aschach an der Donau 09.00 - 11.00
214 09.11. Nutzwasserversorgung in Puchham 18.10 - 19.15
213 09.11. Wasserschaden in Alkoven, Kirchenstraße 10.00 - 11.30
212 07.11. Nutzwasserversorgung in Emling 10.10 - 11.15
211 06.11. Drehleitereinsatz in Alkoven 08.00 - 15.00
210 05.11. Nutzwasserversorgung in Puchham 19.00 - 19.30
209 03.11. Nutzwasserversorgung in Puchham 15.01 - 15.40
208 03.11. Nutzwasserversorgung in Annaberg 11.29 - 12.40
207 03.11. Seilwindeneinsatz in Alkoven, Fischergasse 10.00 - 10.30

 

Oktober 2001
206 31.10. Brandmeldealarm - Behindertenheim Hartheim 23.42 - 00.05
205 27.10. Pkw-Bergung nach Verkehrsunfall, Kreuzung B 129/B133 11.18 - 12.04
204 26.10. Heizungsdefekt -> Kellerüberflutung, Berghamerstraße 09.34 - 11.11
203 24.10. Kraneinsatz in Annaberg 17.15 - 18.15
202 23.10. Nutzwasserversorgung in Emling 13.00 - 13.50
201 20.10. Reinigungsarbeiten (Trinkwasserhochbehälter) in Polsing 13.00 - 13.45
200 20.10. Hilfeleistung: Kraneinsatz in Aschach an der Donau 08.50 - 15.40
199 19.10. Pumparbeit (kontaminierter Brunnen) in Oberhartheim 15.25 - 17.30
198 18.10. Wasserversorgung in Puchham 18.15 - 19.00
197 17.10. Reinigungsarbeiten in Alkoven 14.00 - 15.00
196 15.10. Binden einer Ölspur, Alkoven - Weidacherstraße 13.55 - 14.30
195 15.10. Wasserversorgung in Emling 10.00 - 11.00
194 14.10. Brandmelderalarm im Behindertenheim Hartheim 05.57 - 06.38
193 13.10. Pumparbeit (kontaminierter Brunnen) in Emling 13.55 - 15.50
192 13.10. Drehleitereinsatz in Alkoven, Berghamerstraße 09.54 - 11.14
191 12.10. Kraneinsatz in Hartheim, Axbergerstraße 13.08 - 14.54
190 10.10. Seilwinden-Einsatz in Alkoven, Nelkenstraße 17.00 - 18.15
189 10.10. Wasserschaden in der Feldstraße 10.58 - 12.30
188 09.10. Drehleitereinsatz in Schönering, Gem. Wilhering 17.00 - 19.00
187 08.10. Nutzwasserversorgung in Staudach 17.20 - 19.04
186 07.10. Brandmeldealarm - Accord Kunststoffprofile 15.14 - 15.46
185 04.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 18.48 - 19.45
184 04.10. Nutzwasserversorgung in Emling 08.40 - 09.40
183 03.10. Freimachen von Verkehrswegen, Accordstraße 11.10 - 14.30
182 01.10. Reinigungsarbeiten in Alkoven, Alte Hauptstraße 18.00 - 19.50

 

September 2001
181 30.09. Einsatzalarm zu Suchaktion - Hilfe nicht mehr erforderlich 14.47 - 15.00
180 29.09. Anhängerbergung auf der B 129 Richtung Straß 17.55 - 18.29
179 27.09. Wasserschaden in Gstocket 17.30 - 19.15
178 27.09. Reinigungsarbeiten in Hartheim, Schlossstraße 16.00 - 19.36
177 26.09. Wasserschaden in Gstocket 19.15 - 20.00
176 21.09. Verkehrsunfall in Hartheim, "Feldschusterkreuzung" 17.41 - 18.20
175 19.09. Hilfeleistung: Lkw-Bergung in der Gemeinde Fraham 07.28 - 09.05
174 14.09. Wasserschaden in Hartheim, Im Schlosspark 10.00 - 11.00
173 03.09. Wespeneinsatz in Straßham, Rebenweg 20.30 - 21.45
172 03.09. Wespeneinsatz in Hartheim, Parzweg 19.45 - 20.15
171 03.09. Auspumparbeit in Bergham, Berghamerstraße 19.30 - 21.15
170 03.09. Drehleitereinsatz in Annaberg 07.30 - 10.00
169 01.09. Wespeneinsatz in Winkeln 18.15 - 19.30
168 01.09. Drehleitereinsatz in Bergham, Metallbaustraße 14.24 - 15.41
167 01.09. Nutzwasserversorgung in Puchham 13.11 - 14.00

 

August 2001
166 31.08. Hilfeleistung in Pupping: Bergung eines Bootes 16.46 - 21.25
165 29.08. Wespen-Einsatz in Alkoven, Rosenstraße 20.00 - 20.50
164 29.08. Taucheinsatz-Totenbergung am Feldkirchner Badesee 14.20 - 19.00
163 28.08. Taucheinsatz-Totenbergung Pleschinger See, Steyregg 18.26 - 22.00
162 28.08. Baum in Stromleitung, Person v. Baum gestürzt - Hartheim 15.20 - 18.18
161 25.08. Drehleitereinsatz im FKK-Gelände in Gstocket 08.57 - 10.10
160 23.08. Hornisseneinsatz in Hartheim, Grabenweg 19.33 - 21.10
159 21.08. Wasserversorgung in Puchham 10.54 - 11.49
158 17.08. 3-facher Brandmelderalarm durch Blitz-Überspannung 20.43 - 21.08
157 17.08. Pumparbeit in Alkoven, Im Neuseeland 15.05 - 16.30
156 15.08. Türöffnung in Alkoven, Schulstraße 22.16 - 22.48
155 13.08. Wespen-Einsatz in Alkoven, Sonnenblumenstraße 19.30 - 20.30
154 12.08. Wasserversorgung in Puchham 18.15 - 19.20
153 10.08. Wespennest in Bergham, Berghamerstraße 14.11 - 15.15
152 09.08. Wasserversorgung in Winkeln 08.15 - 09.30
151 06.08. Sturmschaden - Baum auf Gebäudedach 18.00 - 20.00
150 05.08. Hornisseneinsatz in Straßham 20.15 - 22.00
149 05.08. Wasserschaden - Wassereintritt in Haus, Hartheim 03.43 - 05.05
148 04.08. Brandmelderalarm - Brand Jungmayerhof in Straß 17.59 - 19.25
147 04.08. Wasserschaden in Gstocket 10.09 - 10.45
146 03.08. Nutzwasserversorgung in Puchham 20.10 - 21.15
145 03.08. Unwettersturmschaden in Fraham (Hilfeleistung) 19.42 - 20.04
144 03.08. Unwettersturmschaden in der Schulstraße, Alkoven 19.33 - 20.25
143 02.08. Nutzwasserversorgung in Puchham 20.15 - 21.15
142 01.08. Wespen-Einsatz in der Acura-Siedlung, Alkoven 20.00 - 21.30


Juli 2001
141 31.07. Wespen-Einsatz in Bergham 20.30 - 22.30
140 31.07. Seilwinden-Einsatz in Hartheim, Jungwirthstraße 19.16 - 20.14
139 31.07. Drehleitereinsatz in Emling 15.36 - 18.11
138 30.07. Wespen-Einsatz in Bergham 20.00 - 21.00
137 30.07. Freimachen v. Verkehrswegen, B 129 - Lagerhaus 19.24 - 20.00
136 27.07. Kraneinsatz am Donaudamm beim DoKW 08.00 - 12.15
135 26.07. Wespen-Einsatz in Annaberg 20.05 - 22.00
134 26.07. Kraneinsatz in Linz 08.20 - 10.00
133 25.07. Wasserschaden in Alkoven, Alte Hauptstraße 18.18 - 19.12
132 24.07. Wasserschaden in Alkoven, Alte Hauptstraße 18.55 - 20.10
131 23.07. Wespen-Nest in Straßham, Winkelfeld 18.00 - 19.00
130 20.07. Verkehrsunfall, B 129 - Höhe Stroh-Tankstelle in Straß 19.14 - 20.25
129 20.07. Wasserschaden in Hartheim, Grabenweg 10.26 - 13.40
128 20.07. Nutzwasserversorgung in Puchham 12.00 - 13.00
127 18.07. Sturmschaden - Kraneinsatz in Staudach 16.40 - 18.16
126 17.07. Wespen-Einsatz in Gstocket 20.00 - 21.00
125 17.07. Freimachen v. Verkehrswegen in Straßham 16.30 - 17.45
124 16.07. Nutzwasserversorgung in Winkeln 12.11 - 13.10
123 15.07. Kraneinsatz in der Hochfeldsiedlung, Alkoven 17.00 - 19.30
122 14.07. Nutzwasserversorgung in Puchham 18.14 - 19.06
121 12.07. Verkehrsunfall auf der B 129 in Höhe von Emling 15.51 - 16.45
120 11.07. Kraneinsatz in Annaberg 17.00 - 21.30
119 10.07. Wespeneinsatz in Hartheim, Neuhauserstraße 21.00 - 21.45
118 08.07. Wespeneinsatz in Hartheim 19.45 - 20.30
117 08.07. Baum über Straße in Gstocket 10.45 - 11.30
116 07.07. Baum über Straße in Gstocket (Unwetter) 19.30 - 20.00
115 07.07. Pkw entfernen in Straßham 07.30 - 08.15
114 06.07. Brandsicherheitswache bei Veranstaltung in Alkoven 19.45 - 00.35
113 05.07. Kraneinsatz - Hebearbeiten in Alkoven 21.00 - 22.00
112 04.07. Brandsicherheitswache bei Veranstaltung in Alkoven 20.00 - 00.30
111 04.07. Reinigungsarbeiten in Hartheim, Grabenweg 16.55 - 17.45
110 03.07. Wasserversorgung - Brunnen füllen in Puchham 19.30 - 20.30
109 03.07. Wasserschaden in Gstocket, FKK-Gelände 15.30 - 19.30
108 01.07. Kraneinsatz in Alkoven, Edelweißstraße 16.00 - 17.20
107 01.07. Ablöschen v. Glutnestern b. Petersfeuer (starker Wind!) 02.13 - 02.57

 

Juni 2001
106 30.06. Brandsicherheitswache während Veranstaltung 20.00 - 23.45
105 30.06. Wasserversorgung in der Hochfeldsiedlung 14.00 - 15.45
104 30.06. Kraneinsatz in Weidach 08.30 - 13.10
103 30.06. Wasserversorgung am Rübenplatz Emling 08.00 - 08.30
102 29.06. Wasserversorgung in Winkeln 17.00 - 19.00
101 29.06. Wasserversorgung in der Hochfeldsiedlung 14.00 - 16.00
100 28.06. Wasserversorgung am Rübenplatz Emling 18.00 - 18.30
99 28.06. Wasserversorgung am Rübenplatz Emling 08.30 - 09.00
98 27.06. Wasserversorgung in der Ortschaft Winkeln  19.10 - 21.00
97 27.06. Wasserversorgung am Rübenplatz Emling 18.45 - 19.15
96 26.06. Wasserversorgung - ÖAMTC Lkw, Rübenplatz Emling 20.15 - 20.45
95 25.06. Kraneinsatz in der Edelweißstraße, Alkoven 17.20 - 20.11
94 24.06. Kraneinsatz in der Hochfeldsiedlung, Alkoven 19.30 - 21.00
93 24.06. Verkehrsunfall auf der B 129 Richtung Fraham 04.13 - 05.20
92 23.06. Brandsicherheitswache in Gstocket 20.30 - 23.30
91 23.06. Brandsicherheitswache in Bergham 19.00 - 23.30
90 18.06. Wasserversorgung in Straßham, Eschenweg 18.00 - 18.45
89 17.06. Brandsicherheitswache in Ufer 18.30 - 23.00
88 16.06. Wasserschaden in Alkoven, Würstelstand 09.30 - 10.30
87 15.06. Brandsicherheitswache in Ufer 19.00 - 23.00
86 15.06. Verkehrsunfall auf der B 129, Höhe Autohaus Fellhofer 12.26 - 13.15
85 13.06. Reinigungsarbeiten in Alkoven, Eferdinger Straße 13.30 - 15.45
84 12.06. Reinigungsarbeiten in Alkoven, Eferdinger Straße 13.00 - 17.45
83 11.06. Kraneinsatz bei VS Alkoven und B 129, Einfahrt Ost 11.55 - 15.10
82 11.06. Wasserschaden in Straßham, Eichenweg 09.30 - 12.10
81 06.06. Brandmelderalarm im Behindertenheim (Institut) 11.47 - 12.10
80 01.06. Kellerüberflutung d. techn. Gebrechen, Tieffeldstraße 14.57 - 16.30
79 01.06. Brandmelderalarme Accord, Jungmayrhof & Institut 09.36 - 10.00

 

Mai 2001
78 31.05. Wasserschaden im Gemeindeamt Alkoven 07.30 - 08.30
77 29.05. Wasserversorgung in Puchham 16.08 - 17.19
76 26.05. Pumparbeit in Bergham, Berghamerstraße 09.45 - 12.15
75 25.05. Wasserschaden in Weidach 10.08 - 10.45
74 24.05. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich B 129 / B 133 22.19 - 23.09
73 23.05. Reinigungsarbeiten in Straßham, Wehrgasse 12.00 - 17.00
72 21.05. Pkw-Bergung in Annaberg 14.30 - 15.30
71 18.05. Wasserversorgung in Gstocket 19.45 - 20.30
70 17.05. Wasserversorgung in Gstocket 16.30 - 17.45
69 15.05. Brandeinsatz in Straßham, Am Steinghügel 15.29 - 16.35
68 14.05. Täuschungsalarm (Brandmelder) Institut Hartheim 13.55 - 14.30
67 11.05. Kraneinsatz in Straßham, Am Steinhügel 18.45 - 20.00
66 05.05. Drehleitereinsatz in Kleinhart 09.25 - 11.56
65 05.05. Verkehrswegsicherung beim Schloss Hartheim 09.15 - 10.30
64 03.05. Baumschneidearbeit in Annaberg 18.00 - 20.00
63 03.05. Kraneinsatz in Straßham, Langsiedlung 15.20 - 17.00
62 03.05. Kraneinsatz im Behindertenheim Hartheim 13.07 - 14.15
61 02.05. Verkehrswegsicherung bei Unfall, B 133 - R. Straßham 17.21 - 17.49
60 02.05. Wasserversorgung in Emling, Rübenplatz 07.45 - 09.45
59 01.05. Wasserschaden in Alkoven, Alte Hauptstraße 13.21 - 13.51

 

April 2001
58 27.04. Brandsicherheitswache bei Veranstaltung in Alkoven 19.00 - 03.30
57 26.04. Verkehrsunfall mit 2 Pkws, B 129 - nach alten Sportplatz 18.33 - 19.30
56 26.04. Verkehrsunfall mit 1 Lkw, 1 Pkw, 1 Transporter - Straß 18.30 - 19.20
55 26.04. Kraneinsatz in Traun bzw. Linz 08.00 - 11.45
54 21.04. Notstromversorgung in Alkoven, Eferdinger Straße 09.25 - 10.40
53 18.04. Drehleitereinsatz im Institut Hartheim 14.30 - 17.00
52 18.04. Verkehrsunfall mit Verdacht auf eingekl. Person, Hartheim 09.39 - 10.40
51 17.04. Verkehrsunfall auf der B 129, Abbiegung HS Alkoven 17.03 - 18.05
50 12.04. Wasserschaden in Polsing 14.00 - 16.00
49 04.04. Kraneinsatz in Gstocket, Prägartnerhof 16.00 - 20.00
48 04.04. Wasserschaden in Alkoven, Spenglergasse 12.58 - 14.30
47 03.04. Zug rammte Firmenfahrzeug, Alkoven 07.05 - 08.10
46 02.04. Wasserschaden in Forst 08.00 - 10.15

 

März 2001
45 31.03. Arbeit mit Motorseilwinde in Bergham 09.15 - 10.00
44 30.03. Pkw-Bergung nach Verkehrsunfall, Kreuzung B 129 / B 133 15.45 - 17.00
43 29.03. Suchaktion nach abgängiger Person im Gemeindegebiet 19.35 - 21.15
42 28.03. Drehleitereinsatz in Ufer 08.20 - 10.15
41 27.03. Fahrzeugbergung nach Verkehrsunfall, Alkoven - Weidach 15.51 - 17.00
40 24.03. Drehleiter- & Kraneinsatz in Straßham, Römergasse 09.30 - 12.00
39 22.03. Wasserschaden in Polsing 13.56 - 15.30
38 20.03. Wasserschaden in Hartheim, Dorfstraße 10.25 - 11.30
37 10.03. Drehleitereinsatz in Straßham, Brunnenweg 09.04 - 09.56
36 08.03. Drehleitereinsatz bei der Volksschule Alkoven 12.55 - 15.30
35 07.03. Wasserversorgung in Puchham 09.28 - 10.30
34 07.03. Wasserschaden in Straßham, Römergasse 07.00 - 08.30
33 03.03. Drehleiter- und Kraneinsatz in Straß 08.56 - 14.31
32 02.03. Kraneinsatz in Alkoven, Berghamerstraße 17.20 - 18.33
31 01.03. Eingeklemmte Personen unter Lkw, Gem. Hartkirchen 19.44 - 23.18

 

Februar 2001
30 24.02. Brandsicherheitswache in der HS Alkoven 19.00 - 04.00
29 24.02. Drehleiter- und Kraneinsatz in Aschach an der Donau 13.34 - 19.15
28 24.02. Drehleitereinsatz in Straßham, Brunnenweg 09.10 - 10.37
27 23.02. Brandverdacht durch Rauchentwicklung, Weinberggasse 16.59 - 18.15
26 23.02. Auslaufen von Benzin aus Pkw, Spar Straßham 15.30 - 15.55
25 14.02. Wasserschaden in Hartheim, Schlossstraße 16.20 - 17.53
24 05.02. Drehleitereinsatz & Kraneinsatz, Prägartnerhofstraße 07.30 - 17.00

 

Jänner 2001
23 27.01. Drehleitereinsatz Kirchenstraße, Alte Hauptstraße 13.43 - 17.04
22 27.01. Drehleitereinsatz in Alkoven, Bahnhofstraße 08.35 - 12.00
21 26.01. Pkw über Böschung gefahren, B 129 / B 133  20.02 - 20.40
20 26.01. Entfernen absturzdrohender Eiszapfen, Kindergarten 07.00 - 09.30
19 25.01. Fahrzeugbergung nach Unfall, B 133 in Straßham 23.34 - 00.28
18 23.01. Drehleitereinsatz in Gstocket 09.00 - 11.00
17 20.01. Verkehrsunfall auf der B 129 in Höhe von Emling 11.03 - 12.08
16 18.01. Drehleitereinsatz im Institut Hartheim 13.00 - 16.00
15 16.01. Pkw-Bergung in der Bahnhofstraße, Alkoven 19.10 - 20.15
14 15.01. Kraneinsatz - Kranarbeit Alte Hauptstr., Kirchenstraße 08.00 - 12.00
13 14.01. Pumparbeit in Staudach 09.00 - 11.30
12 13.01. Pumparbeit in Staudach 19.30 - 21.30
11 13.01. Pumparbeit in Staudach 09.30 - 11.30
10 13.01. Entfernen eines Baumes in Forst 09.05 - 10.10
9 13.01. Blinder Brandmelderalarm, Behindertenheim Hartheim 02.51 - 04.00
8 12.01. Drehleitereinsatz, Alte Hauptstraße, Kirchenstraße 07.00 - 11.00
7 10.01. Verkehrswegsicherung in Alkoven, Alte Hauptstraße 18.00 - 19.30
6 10.01. Drehleitereinsatz im Ortsgebiet von Alkoven 07.00 - 17.00
5 07.01. Bergung von vier Pkws aus Morast, Alkoven 00.45 - 02.00
4 06.01. Brandsicherheitswache, Hauptschule Alkoven 19.30 - 04.00
3 03.01. Verkehrsunfall mit Brand 2er Pkws 07.27 - 09.33
2 02.01. Wasserschaden in Alkoven, Rosenstraße 15.30 - 17.00
1 02.01. Pumparbeit in Bergham 14.30 - 15.45