EINSATZ-CHRONOLOGIE 2007

Hier finden Sie alle Einsätze des laufenden Jahres chronologisch aufgelistet! Fotos und Bericht finden Sie im Menüpunkt "Einsatzberichte".
Rot gekennzeichnete Einsätze weisen auf eine zusätzliche Sirenenalarmierung bei der entsprechenden Hilfeleistung hin!
Bei den
fett gedruckten Einsätzen ist ein Bericht (meist auch Bilder) vorhanden!

Stand: 31. Dezember 2007, 24.00 Uhr
Aktualisierung dieser Rubrik meist wöchentlich!
 

Dezember 2007
292 19.12. Bergung eines überfahrenen Hundes, B 129, Alkoven 18.25 - 19.10
291 18.12. Kaminbrand in Straßham, Bäckerstraße 13.18 - 14.18
290 18.12. Pkw kopfüber in Bach gestürzt, Hartkirchen 05.55 - 07.48
289 15.12. Auffahrunfall auf der B 129, Höhe Copy-Shop 14.55 - 15.48
288 13.12. Wärmebildkamera-Einsatz bei Glimmbrand in Fraham 12.59 - 14.50
287 13.12. Techn. Einsatz mit Kran, Berghamerstraße 08.30 - 09.25
286 07.12. Auspumparbeiten beim Spar-Markt Alkoven 10.20 - 11.10
285 04.12. Wasserschaden in Gstocket 16.00 - 16.50
284 04.12. Techn. Einsatz mit TMB in der Bahnhofstraße 13.15 - 14.35
283 02.12. Wasserversorgung in Emling 12.30 - 13.30
282 01.12. Wasserschaden in Gstocket 10.30 - 11.15

 

November 2007
281 30.11. Techn. Einsatz mit TMB in Wilhering 13.00 - 14.45
280 28.11. Blinder Brandmelderalarm im Jungmayrhof in Straß 17.21 - 17.48
279 26.11. Blinder Brandmelderalarm im Institut Hartheim 17.48 - 18.07
278 24.11. Blinder Brandmelderalarm im Schloss Hartheim 10.10 - 10.51
277 23.11. Reinigungsarbeiten in Hartheim 13.00 - 18.00
276 20.11. Blinder Brandmelderalarm in Straß 22.14 - 22.57
275 17.11. Wasserschaden in Gstocket 14.20 - 15.45
274 10.11. Brandsicherheitswachdienst, Kultursaal, Schloss 19.00 - 03.15
273 05.11. Türöffnung in der Hochfeldsiedlung, Tulpenstraße 22.40 - 23.20
272 04.11. Abgrabungsarbeiten (Erdreich mit Öl) in Straß 09.00 - 10.00
271 04.11. Ölaustritt aus Pkw, Straß 08.05 - 08.50

 

Oktober 2007
270 30.10. Auffahrunfall, B 129 - Copy Shop 18.22 - 19.25
269 27.10. Wasserversorgung in Puchham 15.45 - 16.20
268 20.10. Wasserversorgung in Puchham 14.16 - 15.03
267 19.10. Reinigungsarbeiten in Kleinhart 08.55 - 10.00
266 17.10. Techn. Einsatz mit Kran in Straßham 17.00 - 17.45
265 15.10. Blinder Brandmelderalarm im Institut Hartheim 08.23 - 08.44
264 13.10. Wasserversorgung in Puchham 17.00 - 17.40
263 13.10. Traktorbergung in Aham 15.07 - 16.09
262 13.10. Seilwindeneinsatz in Gstocket 08.00 - 08.30
261 10.10. Auffahrunfall, B 129 Höhe Linifeldstraße 14.08 - 16.00
260 08.10. Wasserversorgung in Puchham 18.00 - 18.50
259 07.10. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 08.50 - 09.07
258 07.10. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 06.38 - 07.08
257 06.10. Wasserversorgung in Puchham 13.47 - 14.30
256 03.10. TMB-Einsatz in Bioheizwerk Hartheim 21.30 - 22.15

 

September 2007
255 28.09. Pkw-Kollision, B 129 - Alkoven 14.40 - 15.32
254 24.09. Wärmebildkameraeinsatz in Prambachkirchen 08.47 - 10.55
253 22.09. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 21.13 - 21.30
252 22.09. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 20.40 - 21.02
251 21.09. Wespen-Einsatz in der Margarithenstraße 20.00 - 20.45
250 21.09. Wespen-Einsatz in Kleinhart 19.00 - 19.48
249 21.09. Wasserversorgung in Puchham 18.35 - 19.15
248 18.09. Brandmelder-Alarm Schloss Hartheim 10.43 - 11.00
247 15.09. Brandsicherheitswache, Schloss Hartheim 19.00 - 23.00
246 14.09. Wespen-Einsatz in Straßham, Weinberggasse 14.20 - 15.30
245 11.09. Techn. Einsatz mit Kran, Annaberg 10.00 - 10.45
244 11.09. Verkehrsunfall, B 129 nahe Tankstelle in Straß 07.18 - 07.56
243 08.09. Taucheinsatz - Suchaktion am Attersee 13.00 - 16.00
242 07.09. Brandsicherheitswache, Kultursaal Schloss Hartheim 19.00 - 23.00
241 06.09. Pkw-Bergung in Gstocket 09.30 - 10.30
240 05.09. Verkehrsunfall, B 129 Höhe Copy-Shop 18.24 - 19.30
239 05.09. Brunnenreinigungsarbeiten in Gstocket 13.00 - 13.50
238 05.09. Wasserversorgung in Winkeln 12.30 - 13.00
237 04.09. Personenrettungsalarm, Baustelle in Alkoven 10.22 - 10.30
236 01.09. Techn. Einsatz mit Kran, Michaelnbach 09.30 - 11.55

 

August 2007
235 31.08. Wasserversorgung in Puchham 20.24 - 21.20
234 31.08. Wasserversorgung in Puchham 16.50 - 17.25
233 31.08. Wasserversorgung in Puchham 15.50 - 16.40
232 30.08. Wasserversorgung in Alkoven, Alte Hauptstraße 18.45 - 19.30
231 30.08. Techn. Einsatz mit Kran in Aschach/Donau 16.15 - 17.45
230 29.08. Brandmelderalarm im Schloss Hartheim 22.55 - 23.22
229 28.08. Wespen-Einsatz in Winkeln 11.00 - 11.30
228 24.08. Brandsicherheitswachdienst, Kultursaal, Hartheim 19.00 - 23.00
227 23.08. Brandsicherheitswachdienst, Kultursaal, Hartheim 19.00 - 23.00
225 23.08. Wasserversorgung in Puchham 16.45 - 17.30
225 23.08. Motorradunfall, B 129 in Emling 08.36 - 09.38
224 23.08. Vermutete Ölspur, Kreisverkehr B 129 / B 133 06.40 - 07.30
223 22.08. Wespen-Einsatz in Winkeln 21.20 - 22.20
222 22.08. Wespen-Einsatz in Straßham, Wiesengasse 20.00 - 21.15
221 22.08. Wespen-Einsatz, Hartheim - Fasangasse 17.00 - 18.20
220 22.08. Wasserversorgung in Puchham 16.00 - 16.45
219 19.08. Verkehrsunfall am Rübenplatz in Emling 18.03 - 19.05
218 19.08. Pkw-Bergung in Forst 16.50 - 18.00
217 18.08. Wasserversorgung in Puchham 17.25 - 19.00
216 18.08. Fahrbahnreinigung in Straßham, Winklfeld 16.00 - 17.30
215 17.08. Wespen-Einsatz in Straßham, Wiesengasse 21.40 - 22.15
214 17.08. Wespen-Einsatz in Straßham, Im Dörfelfeld 21.00 - 21.35
213 16.08. Wasserversorgung in Winkeln 11.20 - 12.10
212 14.08. Wasserversorgung in Puchham 17.00 - 17.45
211 13.08. Wasserschaden in Gstocket 15.00 - 16.10
210 12.08. Wasserversorgung in Puchham 14.00 - 14.45
209 12.08. Taucheinsatz in Linz - Arbeiter in Donau gestürzt 11.50 - 15.10
208 11.08. Verkehrsunfall, Holzschuhstraße Richtung Gstocket 13.41 - 15.28
207 10.08. Brandmelderalarm, Fa. Dimex-Accord 16.09 - 16.23
206 09.08. Wespen-Einsatz in der Kirchenstraße 19.15 - 20.10
205 08.08. Techn. Einsatz mit TMB in Schönering 14.45 - 16.00
204 08.08. Wasserschaden in Annaberg 11.30 - 12.20
203 06.08. Techn. Einsatz mit Kran, Linz 07.00 - 10.00
202 04.08. Wasserschaden in der Berggasse 09.30 - 11.00
201 03.08. Vermurung nach Unwetter in Straßham, Quellengasse 17.14 - 22.09
200 02.08. Brandmelderalarm, Jungmayrhof in Straß 18.28 - 18.47
199 01.08. Wasserversorgung in Puchham 20.50 - 21.25
198 01.08. Notstromversorgung in Gasthaus, Alte Hauptstraße 10.30 - 13.30

 

Juli 2007
197 30.07. Techn. Einsatz mit TMB, Fischergasse 17.30 - 19.00
196 30.07. Wasserversorgung in Puchham 15.00 - 16.00
195 29.07. Wasserversorgung in Puchham 15.45 - 17.00
194 26.07. Wasserversorgung in Puchham 20.05 - 20.35
193 25.07. Wasserversorgung in Winkeln 11.25 - 12.10
192 25.07. Auspumparbeiten nach Überflutung, Alkoven 08.25 - 12.00
191 24.07. Pkw-Bergung in Puchham 13.40 - 14.30
190 22.07. Defekte Kaminabdeckung entfernen, Straßham 09.00 - 10.10
189 21.07. Wasserversorgung in Puchham 18.00 - 19.45
188 21.07. Wasserversorgung in Staudach 15.30 - 16.30
187 21.07. Wasserversorgung in Puchham 11.15 - 12.00
186 20.07. Wassertransport nach Straßham, Wehrgasse 17.40 - 18.25
185 20.07. Wasserversorgung in Staudach 14.40 - 15.30
184 19.07. Wasserschaden in Staudach 18.30 - 20.00
183 19.07. Mähdrescherbergung in Stroheim 15.06 - 18.30
182 18.07. Nutzwasserversorgung in Staudach 15.25 - 16.15
181 17.07. Wespen-Einsatz in Alkoven, Tieffeldstraße 12.30 - 13.50
180 17.07. Lkw-Unfall, Hilfeleistung in Fraham 12.27 - 14.15
179 16.07. Wespennest entfernen in Straham, Feldstraße 21.30 - 22.00
178 16.07. Wespen-Einsatz in Gstocket, Fkk-Gelände 21.00 - 21.30
177 16.07. Wasserversorgung in Winkeln 10.30 - 11.00
176 15.07. Wasserversorgung in Puchham 19.45 - 20.30
175 09.07. Kranarbeit in Hartheim, Dorfstraße 19.00 - 20.15
174 07.07. Reinigungsarbeiten in Gstocket 12.30 - 13.50
173 06.07. Brandmelderalarm im Schloss Hartheim 22.25 - 22.46
172 06.07. TMB-Einsatz in Edramsberg 11.00 - 12.30
171 03.07. Wassertransport, Straßham, Wehrgasse 18.00 - 18.50
170 01.07. Brandmelderalarm im Schloss Hartheim 00.58 - 01.18

 

Juni 2007
169 30.06. Brandsicherheitswache im Fkk-Gelände 20.00 - 24.00
168 29.06. Verkehrsunfall, B 133 Richtung Straßham 20.24 - 21.33
167 29.06. Brandsicherheitswache in Straßham, Quellengasse 19.30 - 22.40
166 27.06. Nutzwasserversorgung in Puchham 14.15 - 16.00
165 26.06. Nutzwasserversorgung in Puchham 18.15 - 19.15
164 26.06. Nutzwasserversorgung in Annaberg 10.30 - 11.00
163 23.06. Reinigungsarbeiten mit TLF, Alkoven, Kirchenstraße 15.10 - 16.15
162 23.06. Brandsicherheitswachdienst, Ortner-Stadel 19.45 - 02.15
161 23.06. Wassertransport nach Straßham, Lindenweg 09.45 - 11.45
160 22.06. TMB-Beistellung in Kleinhart 18.25 - 19.45
159 21.06. Wasserschaden in Alkoven, Alte Hauptstraße 19.05 - 19.55
158 21.06. Wasserschaden in Forst 18.00 - 19.05
157 21.06. Wassertransport nach Bergham 15.30 - 16.15
156 21.06. Wasserversorgung in Winkeln 09.55 - 10.55
155 20.06. Funkenflug durch Stromleitung, Alte Hauptstraße 22.56 - 00.45
154 18.06. Wasserversorgung in Puchham 19.45 - 20.25
153 18.06. Wasserversorgung in Puchham 08.00 - 09.15
152 18.06. Wärmebildlkamera-Einsatz in Hartkirchen 13.49 - 14.48
151 17.06. Techn. Einsatz mit Kran in Straßham 09.00 - 12.30
150 16.06. Personenrettung auf Baustelle in Winkeln 13.38 - 14.10
149 14.06. Pkw- und Anhängerbergung, B 129 Richtung Straß 18.19 - 19.09
148 14.06. Notstromversorgung in Hartheim, Dorfstraße 13.00 - 15.30
147 13.06. Wespen-Einsatz mit TMB-Unterstützung, Bergleithenweg 20.00 - 21.00
146 12.06. Pkw gegen Traktor, Aham 12.18 - 13.37
145 11.06. Reinigungsarbeiten in Alkoven, Holzschuhstraße 15.00 - 16.00
144 11.06. Fahrzeugbrand, B 129 - Höhe Fa. Sewerowa 13.38 - 13.53
143 11.06. Verkehrsunfall, Kreuzung B 129 / Lagerhaus 08.56 - 09.36
142 09.06. Nutzwasserversorgung in Puchham 15.30 - 16.20
141 07.06. Verkehrswegsicherung in Alkoven 09.00 - 10.45
140 06.06. Nutzwassertransport in Hartheim, Neubaustraße 18.30 - 19.00
139 05.06. Kellerüberflutung in Hartheim, Fasangasse 17.55 - 19.00
138 05.06. Strommast-Brand Lilo, Straßham - Am Steinhügel 17.43 - 18.34
137 05.06. Umsturzgefährdeter Bauaufzug, Kirchenstraße 13.36 - 14.15
136 03.06. Wespen-Einsatz in Alkoven, Sonnenblumenstraße 18.50 - 19.35
135 02.06. Strommast-Brand Lilo - Straßham, Feldgasse 14.24 - 17.00
134 01.06. Wasserversorgung in Puchham 14.15 - 15.00

 

Mai 2007
133 28.05. Wassertransport nach Winkeln 16.00 - 19.00
132 27.05. Taucheinsatz im Pleschinger See, Steyregg 16.35 - 20.00
131 26.05. Bergung Modellflieger in Gumpolding (TMB) 18.55 - 20.15
130 26.05. Wasserversorgung in Puchham 15.45 - 17.10
129 25.05. Wasserversorgung in Winkeln 14.15 - 15.20
128 25.05. Wasserversorgung in Puchham 13.20 - 14.10
127 21.05. Brandmelderalarm, Institut Hartheim 17.11 - 17.30
126 21.05. Wasserversorgung, Bahnhof Alkoven (Lilo) 12.45 - 14.00
125 20.05. Ölspur nach Bikerunfall, B 133 - nach Straßham 13.40 - 14.25
124 19.05. Wasserversorgung in Puchham 17.15 - 18.00
123 17.05. Freimachen Verkehrswege, Umfahrung Hartheim 08.10 - 09.00
122 16.05. Tierrettung - Katze am Baum in Gstocket 15.35 - 16.10
121 12.05. Wasserschaden in Hartheim, Axbergerstraße 13.55 - 15.20
120 07.05. Wassertransport in Alkoven, Bahnhofstraße 17.00 - 17.40
119 05.05. Pumparbeit in Alkoven, Bahnhofstraße 19.15 - 20.00
118 05.05. Verkehrswegsicherung beim Schloss Hartheim 08.15 - 10.15

 

April 2007
117 30.04. Wasserschaden in Straßham, Winklfeld 11.30 - 13.30
116 29.04. Taucheinsatz bei Schiffsunfall, Hafengebiet Linz 14.04 - 18.00
115 28.04. Wasserschaden in Bergham, Berghamerstraße 12.30 - 13.30
114 26.04. Nutzwasserversorgung in Puchham 14.00 - 15.15
113 26.04. Türöffnung in Straßham, Binderweg 12.25 - 12.53
112 24.04. Wassertransport, Erdbeerlandstraße 15.00 - 16.30
111 24.04. Nutzwasserversorgung in Puchham 12.00 - 13.00
110 23.04. Wespen-Einsatz in der Berghamerstraße 20.00 - 20.45
109 23.04. Nutzwasserversorgung in Puchham 16.30 - 17.15
108 20.04. Verkehrswegsicherung beim Schloss Hartheim 14.00 - 18.00
107 16.04. Baggerbergung in Kleinstroheim 17.29 - 18.40
106 14.04. Wasserschaden in Staudach 20.30 - 22.30
105 14.04. Pumparbeit in der Kirchenstraße 14.15 - 15.15
104 14.04. Nutzwasserversorgung in Puchham 13.15 - 14.15
103 10.04. Techn. Einsatz mit Kran, Straßham - Bäckerstraße 09.00 - 10.30
102 07.04. Techn. Einsatz mit Kran in Hartheim 14.00 - 17.00
101 07.04. TMB-Einsatz in Bergham 10.00 - 12.15
100 06.04. Lkw über Böschung gestürzt & Brand, B 129, Alkoven 15.07 - 19.15
99 05.04. Techn. Einsatz mit Kran, Dorfstraße 13.30 - 16.00
98 04.04. Unfall mit Todesopfer, B 129 - Emling 10.16 - 11.15
97 03.04. Brandmeldealarm im Institut Hartheim 14.24 - 14.40

 

März 2007
96 29.03. Wasserschaden in Gstocket 14.00 - 15.00
95 29.03. Techn. Einsatz mit Kran, Kirchberg-Thening 08.00 - 10.30
94 28.03. Auffahrunfall beim Copy-Shop, B 129 09.02 - 09.37
93 27.03. Techn. Einsatz mit Kran, Gewerbestraße 14.30 - 15.45
92 23.03. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 13.20 - 13.40
91 21.03. Wasserschaden in Gstocket 10.30 - 11.00
90 07.03. Techn. Einsatz mit Kran, Alkoven, Accordstraße 14.15 - 14.50
89 07.03. Verkehrsunfall auf der B 129 in Straß 03.11 - 04.18
88 06.03. Techn. Einsatz mit Kran, Alkoven, Accordstraße 14.15 - 15.00
87 03.03. Ausströmen von Erdgas, Hartheim, Im Schloßgarten 11.42 - 12.13
86 03.03. Unterstützung Wurzelstocksprenung, Haibach/Donau 08.30 - 11.00
85 02.03. Postbusbergung, B 129 - Gemeinde Fraham 07.32 - 10.40
84 01.03. Techn. Einsatz mit Kran, Im Kleefeld 14.30 - 15.30

 

Februar 2007
83 24.02. Techn. Einsatz mit Kran, Edelweißstraße 11.00 - 11.40
82 19.02. Brand elektrische Anlagen in Wohnhaus, Ufer 10.08 - 10.35
81 17.02. Brandsicherheitswachdienst, Hauptschule Alkoven 19.00 - 01.00
80 16.02. Techn. Einsatz mit Kran und TMB, Edramsberg 14.30 - 17.30
79 16.02. Freimachen von Verkehrswegen, Puchham 13.00 - 15.30
78 12.02. Techn. Einsatz mit Kran, Wehrgasse, Straßham 13.13 - 15.19
77 12.02. Wasserschaden in Hartheim, Jungwirtstraße 12.00 - 13.00
76 10.02. Wärmebildkamera-Einsatz, Silobrand Breitenaich 00.26 - 01.55
75 09.02. Türöffnung in Straßham, Bäckerstraße 10.30 - 11.00
74 08.02. Pkw-Bergung, Hartheim - Dorfstraße 10.30 - 11.00
73 08.02. Techn. Einsatz mit Kran, Fkk-Gelände, Gstocket 08.05 - 10.20
72 03.02. Brandsicherheitswachdienst, Kultursaal Schloss Hartheim 18.45 - 03.15
71 01.02. TMB-Einsatz in der Edelweißstraße 09.30 - 10.00

 

Jänner 2007
70 30.01. Einsatzalarm zu Verkehrsunfall, HS Alkoven 17.16 - 17.28
69 26.01. Anhänger mit Pferd verloren, B 133 - Straßham 21.29 - 22.05
68
-
16
23.01.
-
18.01.
Sturmeinsätze nach Orkan Kyrill 2007
(inkl. zwei Wasserschäden und einer Pkw-Bergung)
siehe detaillierter Bericht
 
15 18.01. Schaden auf Gebäudedach, Hartheim 11.30 - 12.15
14 18.01. Nutzwasserversorgung in Puchham 10.45 - 11.30
13 17.01. Nutzwasserversorgung in Puchham 09.15 - 10.00
12 14.01. Wasserschaden in der Bäckerstraße 16.25 - 17.30
11 14.01. Wasserschaden in Straßham 15.00 - 15.40
10 10.01. Brandmelder-Alarm im Institut Hartheim 09.04 - 09.22
9 09.01. Bergung eines Traktorzuges in Straßham 10.59 - 11.30
8 09.01. Türöffnung in Straßham, Binderweg 10.50 - 11.10
7 09.01. Nutzwasserversorgung in Puchham 10.55 - 12.00
6 08.01. Adventkranzbrand im Institut Hartheim (BMA) 21.23 - 21.55
5 06.01. Brandsicherheitswachdienst, Hauptschule Alkoven 19.45 - 04.00
4 04.01. Wasserschaden in Alkoven, Hochfeldsiedlung 19.25 - 20.05
3 03.01. Rettung einer verschütteten Person, Tulpenstraße 13.48 - 15.30
2 02.01. Fahrzeugbergung, B 129 in Edramsberg 06.14 - 07.00
1 01.01. Wasserschaden in Hartheim, Fasangasse 14.30 - 15.30