EINSATZ-CHRONOLOGIE 2008

Hier finden Sie alle Einsätze des laufenden Jahres chronologisch aufgelistet! Fotos und Bericht finden Sie im Menüpunkt "Einsatzberichte".
Rot gekennzeichnete Einsätze weisen auf eine zusätzliche Sirenenalarmierung bei der entsprechenden Hilfeleistung hin!
Bei den
fett gedruckten Einsätzen ist ein Bericht (meist auch Bilder) vorhanden!

 

Dezember 2008
251 31.12. Wasserschaden in Hartheim, Dorfstraße 13.50 - 14.25
250 25.12. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 01.26 - 01.56
249 21.12. Pferd in Pool eingebrochen, Emling 12.45 - 14.00
248 21.12. Zimmerbrand in Bauernhof in Polsing 01.55 - 04.55
247 17.12. Unter Stahl eingeklemmte Person, Alkoven 14.09 - 15.06
246 15.12. Baumschneidearbeiten in Gstocket 09.00 - 11.15
245 12.12. Pkw-Bergung, Ochsenstraße - Gem. Wilhering 18.49 - 19.48
244 12.12. Pkw gegen Autobus, B 129 - Straß 06.42 - 08.10
243 04.12. Reinigungsarbeiten in Annaberg 13.00 - 16.30
242 03.12. Auffahrunfall, Ruflinger Bezirksstraße - Ochsenstraße 18.00 - 18.39
241 02.12. Wasserschaden in Puchham 13.00 - 14.30

 

November 2008
240 28.11. Techn. Einsatz mit Kran in Alkoven 13.00 - 14.00
239 25.11. Techn. Einsatz mit Kran in Alkoven 08.00 - 16.00
238 24.11. Türöffnung in Straßham, Buchenweg 17.32 - 18.04
237 24.11. Techn. Einsatz mit Kran in Alkoven 14.00 - 17.30
236 20.11. Nutzwasserversorgung in Puchham 12.59 - 13.46
235 12.11. Wasserschaden in Straß 15.45 - 16.45
234 12.11. Verklausung, Innbachbrücke, Gstocket 14.00 - 18.30
233 12.11. Wsserversorgung in Puchham 09.00 - 10.00
232 11.11. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 07.04 - 07.25
231 10.11. Pumparbeit in Alkoven 07.00 - 11.30
230 09.11. Katzenrettung in Straßham, Im Kurzenfeld 12.59 - 13.46
229 08.11. Brandmelderalarm im Schloss Hartheim, Kulturtreff 21.46 - 22.17
228 08.11. Fahrzeugbergung in Puchham 17.45 - 19.45
227 08.11. Wasserversorgung in Puchham 17.00 - 20.15
226 08.11. Pumparbeit in Alkoven 09.00 - 11.45
225 07.11. Techn. Einsatz mit TMB in Wilhering 18.00 - 21.30
224 07.11. Nutzwasserversorgung in Puchham 16.15 - 17.07
223 07.11. Reinigungsarbeiten in Annaberg 15.30 - 16.30
222 06.11. Nutzwasserversorgung in Weidach 07.45 - 11.00
221 04.11. Pumparbeiten in Straßham, Langsiedlung 17.00 - 21.26


 

Oktober 2008
220 31.10. Wasserversorgung in Puchham 14.45 - 15.45
219 31.10. Umgestürzte Rübenanhänger, B 129 09.48 - 12.30
218 28.10. Wasserversorgung in Puchham 17.45 - 18.45
217 25.10. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 22.26 - 22.50
216 25.10. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 21.46 - 22.13
215 24.10. Wasserversorgung in Puchham 15.00 - 15.45
214 24.10. Bergung eines Anhängers, B 129, Straß-Emling 04.59 - 05.45
213 20.10. Techn. Einsatz mit Kran & TMB, neuer Bauhof 13.00 - 19.30
212 18.10. Techn. Einsatz mit Kran, neuer Bauhof 07.00 - 21.00
211 17.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 13.50 - 14.50
210 17.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 11.30 - 12.30
209 16.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 16.25 - 16.55
208 15.10. Techn. Einsatz mit Kran, neuer Bauhof 16.30 - 17.30
207 15.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 11.50 - 12.40
206 15.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 11.00 - 11.45
205 15.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 10.05 - 10.50
204 15.10. Nutzwasserversorgung in Puchham 09.00 - 10.00
203 13.10. Ölspur im Kreisverkehr B 129 / B 133 18.14 - 18.28
202 13.10. Brand in landw. Trocknungsanlage in Straßham 14.10 - 14.48
201 10.10. Brand in einem Maisfeld nach Modellfliegerabsturz 16.58 - 18.00
200 10.10. Techn. Einsatz mit Kran in Aschach an der Donau 14.20 - 17.30
199 09.10. Wasserversorgung in Puchham 17.15 - 18.00
198 06.10. Rettung eines hilflosen Schwans, Donau 12.24 - 13.48
197 05.10. BMA - Wasserschaden im Institut Hartheim 11.01 - 13.13
196 03.10. Unfall mit Lilo, Personenrettung beim Lagerhaus 17.47 - 19.11
195 03.10. Seilwinden-Einsatz in Hartheim, Neubaustraße 13.00 - 14.30
194 01.10. Techn. Einsatz mit Kran, neuer Bauhof 08.00 - 11.30

 

September 2008
193 27.09. Wasserversorgung in Puchham 12.05 - 13.00
192 27.09. Wasserversorgung in Puchham 11.00 - 11.55
191 26.09. Wasserversorgung in Puchham 19.00 - 20.00
190 26.09. Wasserversorgung in Puchham 14.45 - 15.45
189 25.09. Suchaktion nach Hund, Alkoven - Hauptschule 19.59 - 20.50
188 25.09. Pkw-Bergung in Straßham, Berggasse 18.00 - 19.00
187 25.09. Wasserversorgung in Puchham 09.30 - 10.39
186 21.09. Wasserversorgung in Puchham 20.00 - 21.00
185 21.09. Pkw-Verbringung nach Verkehrsunfall, Enzenkirchen 15.00 - 17.10
184 18.09. Wespen-Einsatz in Straßham, Im Dörfelfeld 20.25 - 21.00
183 13.09. Wasserversorgung in Puchham 13.30 - 14.30
182 12.09. Wasserversorgung in Winkeln 16.15 - 17.15
181 11.09. Pkw-Brand Höhe Sparkasse Alkoven 07.06 - 07.55
180 09.09. Wasserversorgung in Puchham 19.15 - 20.15
179 08.09. Wespeneinsatz in Alkoven, Fischergasse 19.30 - 20.15
178 05.09. Wasserversorgung in Puchham 16.39 - 17.40
177 04.09. Pumparbeit in der Schulstraße 14.20 - 15.40
176 01.09. Wasserversorgung in Puchham 19.25 - 20.45

 

August 2008
175 30.08. Wasserversorgung in Puchham 12.45 - 14.00
174 30.08. Wasserversorgung in Winkeln 10.00 - 10.45
173 27.08. Wasserschaden in Hartheim, Fasangasse 17.30 - 18.30
172 27.08. Ölspur, B 129 Richtung Schönering 10.48 - 12.04
171 26.08. Nutzwasserversorgung in Puchham 10.00 - 11.00
170 25.08. Vermuteter Gasaustritt, Hartheim - Axbergerstraße 20.42 - 21.05
169 25.08. Fahrbahnreinigung nach Unwetter, Im Reintal 13.45 - 15.30
168
-
157
23.08.
-
22.08.
Unwettereinsätze in Wilhering, Eferding, Hartkirchen,
Feldkirchen/Donau und Alkoven
bis 16.00
-
von 22.00
156 20.08. Wespen-Einsatz in Alkoven, Tieffeldstraße 20.10 - 21.20
155 20.08. Wespen-Einsatz in Hartheim, Axbergerstraße 19.50 - 20.15
154 18.08. Wespen-Einsatz in der Prägartnerhofstraße 20.10 - 21.45
153 16.08. Brandsicherheitswachdienst, Gstocket, Fkk-Gelände 20.00 - 23.20
152 16.08. Notstromversorgung in Gstocket 11.38 - 13.10
151 16.08. Wassereintritt in Wohngebäude in Bergham 10.58 - 11.48
150 16.08. Wassereintritt in Wohnhaus, Gstocket 10.45 - 11.35
149 16.08. Pkw-Brand in Hartheim, Im Schlossgarten 10.04 - 10.37
148 15.08. Kellerüberflutung, Edelweißstraße 11.32 - 13.00
147
-
142
14.08. Unwettereinsätze in Straßham und Annaberg
(Straßenvermurungen, Kellerüberflutungen)
21.42 - 02.10
141 13.08. Wasserversorgung in Puchham 13.00 - 14.00
140 11.08. Ölspur in Weidach 15.30 - 16.01
139 10.08. Wasserversorgung in Puchham 19.40 - 20.15
138 09.08. Hornisseneinsatz in Winkeln 20.30 - 21.05
137 09.08. Wasserschaden, Berghamerstraße 09.50 - 11.00
136 04.08. Kraneinsatz - Transporterbergung in Fraham 15.02 - 16.15
135 04.08. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 02.36 - 02.55
134 03.08. Hornisseneinsatz, Hartheim, Kirchenstraße 20.40 - 21.15
133 03.08. Wasserversorgung in Puchham 11.00 - 12.00
132 01.08. Wasserversorgung in Winkeln 12.00 - 12.30

 

Juli 2008
131 29.07. Wespeneinsatz in Winkeln 20.50 - 21.10
130 29.07. Wespeneinsatz in Straßham, Quellengasse 20.20 - 20.45
129 28.07. Wespeneinsatz in Puchham 20.00 - 21.00
128 28.07. Nutzwasserversorgung in Puchham 16.30 - 17.50
127 27.07. Sicherungseinsatz, Ruder-WM - Ottensheim 08.30 - 19.30
126 27.07. Brandmeldealarm, Institut Hartheim 20.12 - 21.21
125 27.07. Ölspur, Lilo-Bahnhof 13.00 - 14.00
124 26.07. Sicherungseinsatz, Ruder-WM - Ottensheim 08.00 - 18.00
123 25.07. Wasserversorgung, Puchham 18.00 - 18.40
122 25.07. Bootseinsatz, Donau, Stauraum 13.00 - 20.00
121 25.07. Sicherungseinsatz, Ruder-WM - Ottensheim 08.00 - 16.00
120 24.07. Sicherungseinsatz, Ruder-WM - Ottensheim 07.00 - 15.00
119 24.07. Wasserversorgung, Puchham 18.45 - 19.45
118 23.07. Sicherungseinsatz, Ruder-WM - Ottensheim 08.00 - 16.00
117 22.07. Sicherungseinsatz, Ruder-WM - Ottensheim 07.00 - 14.00
116 21.07. Wespeneinsatz, Im Reinthal, Straßham 20.30 - 21.05
115 17.07. Wassertransport in Alkoven, Im Neuseeland 08.30 - 10.30
114 15.07. Unter Auto klemmende Person, Annaberg 16.52 - 17.20
113 14.07. Ausgelaufene Farbe, Kreisverkehr B 129 / B 133 13.28 - 15.06
112 12.07. Verkehrsweg nach Unwetter freimachen, Alkoven 18.00 - 18.36
111 12.07. Wasserversorgung in Winkeln 10.00 - 10.46
110 11.07. Wasserschaden in Alkoven, Im Neuseeland 20.18 - 21.30
109 11.07. Wassertransport, Gstocket 10.00 - 11.45
108 11.07. Pumparbeit in Alkoven, Margarithenstraße 09.00 - 10.00
107 10.07. Nutzwasserversorgung in Puchham 18.30 - 19.15
106 10.07. Taucher-Einsatzalarm, Personensuche in Steyregg 13.30 - 14.15
105 09.07. Wassertransport, Gstocket 09.30 - 11.30
104 08.07. Wassertransport, Gstocket 19.00 - 22.30
103 05.07. Wespeneinsatz in Straßham, Feldgasse 20.00 - 20.45
102 03.07. Reinigungsarbeiten beim Institut Hartheim 13.00 - 14.15
101 02.07. Fahrbahnreinigung in Polsing 17.05 - 18.30
100 01.07. Unfall Pkw - Lilo-Zug, Lagerhaus Alkoven 16.34 - 17.34


 

Juni 2008
99 29.06. Wespen-Einsatz in Hartheim, Neuhauserstraße 20.10 - 20.45
98 28.06. Fahrbahn nach Unfall freimachen, B 129 - Kreisverkehr 08.37 - 09.10
97 27.06. Brandsicherheitswache, Straßham, Quellengasse 19.30 - 01.00
96 27.06. Nutzwasserversorgung in Puchham 15.00 - 15.45
95 27.06. Verkehrswegsicherung, Alkoven - Ort 14.30 - 17.00
94 27.06. Vollbrand einer Wohnhaushütte, Berghamerstraße 10.40 - 14.30
93 25.06. Reinigungsarbeiten an der Donau, Alkoven 15.45 - 18.00
92 21.06. Brandsicherheitswache, Fkk-Gelände 20.00 - 00.15
91 21.06. Brandsicherheitswache, Ortner Stadel 20.00 - 02.30
90 19.06. Auspumparbeiten in Puchham 13.00 - 17.34
89 18.06. Techn. Einsatz mit Kran, Hartheim, Dorfstraße 16.45 - 17.55
88 18.06. Techn. Einsatz mit Kran, Alkoven - Neuer Bauhof 09.30 - 12.45
87 17.06. Techn. Einsatz mit Kran, Alkoven - Neuer Bauhof 14.00 - 17.00
86 16.06. Auffahrunfall mit 4 Fzg, B 129 in Alkoven 18.36 - 19.15
85 14.06. Wassertransport in Hartheim 17.00 - 19.40
84 14.06. Ölspur im Kreisverkehr, B 129 Richtung Straßham 11.28 - 12.06
83 13.06. Unfall mit Verdacht auf eingekl. Person, B 133 09.01 - 09.35
82 09.06. Wassertransport in Alkoven, Neubaustraße 17.00 - 19.00
81 07.06. Wassertransport in Alkoven, Sonnenblumenstraße 11.00 - 12.00

 

Mai 2008
80 30.05. Türöffnung in der Neubaustraße 22.30 - 23.05
79 28.05. Wassertransport in Bergham, Berghamerstraße 09.50 - 10.30
78 28.05. Brandmelderalarm im Institut Hartheim 09.30 - 09.52
77 27.05. Ölaustritt aus Lkw, Alkoven, neuer Bauhof 14.07 - 14.39
76 27.05. Wasserschaden in Alkoven, neuer Bauhof 10.00 - 11.00
75 26.05. Wassertransport in Alkoven 12.15 - 13.40
74 26.05. Nutzwasserversorgung in Puchham 18.15 - 20.00
73 24.05. Wassertransport in Winkeln 20.00 - 21.00
72 21.05. Wassertransport in Straßham, Lindenweg 07.00 - 10.15
71 18.05. Pkw-Bergung nach Unfall in der Schulstraße 17.02 - 17.56
70 14.05. Pumparbeit in Annaberg 08.00 - 09.15
69 12.05. Wasserschaden in Straßham, Im Dörfelfeld 18.27 - 19.26
68 12.05. Taucheinsatz in Bergham, Radkovsky-Teiche 13.00 - 15.30
67 11.05. Verkehrsunfall, B 129 in Straß 07.09 - 08.19
66 06.05. Pumparbeit in Straßham, Winklfeld 09.00 - 10.45
65 05.05. Auslaufen von Mineralöl, Schulstraße 09.24 - 09.54
64 05.05. Pumparbeit in Alkoven, Im Neuseeland 08.00 - 09.15
63 03.05. Wasserschaden, sonstiger - Berghamerstraße 08.45 - 09.45
62 03.05. Verkehrswegsicherung, Bereich Schloss Hartheim 08.15 - 10.50

 

April 2008
61 24.04. Techn. Einsatz mit Teleskopmastbühne, Wilhering 13.00 - 13.45
60 23.04. Brandmelder - Täuschungsalarm, M: Buber Schule 11.00 - 11.25
59 22.04. Verkehrsunfall, Ochsenstraße - Appersberg 18.41 - 19.10
58 19.04. Türöffnung mit Unfallverdacht, Eferdinger Straße 10.15 - 10.40
57 19.04. Türöffnung in Hartheim 09.50 - 10.10
56 14.04. Wespen-Einsatz in Emling 20.00 - 20.35
55 12.04. Türöffnung mit Unfallverdacht in der Neubaustraße 08.20 - 08.41
54 10.04. Wasserschaden in Großhart 19.10 - 20.20
53 09.04. Türöffnung in Hartheim 17.25 - 18.00
52 04.04. Wasserversorgung in Alkoven, Bauhofbaustelle 17.45 - 18.30

 

März 2008
51 31.03. Brunnenreinigung in Winkeln 14.00 - 15.45
50 31.03. Techn. Einsatz mit TMB in Hartheim 08.00 - 11.20
49 30.03. Techn. Einsatz mit TMB, Hartheim, Dorfstraße 16.15 - 18.00
48 15.03. Techn. Einsatz mit TMB in Fraham 15.30 - 18.00
47 07.03. Sturm - Entfernen eines Baumes, Nelkenstraße 07.30 - 11.30
46 05.03. Sturm - Wegheben eines Baumes von Stadel, Gstocket 15.30 - 17.15
45 03.03. Wasserschaden, Dorfstraße 13.40 - 14.15
44 03.03. Sturm - Kaminsicherung, Straßham 18.10 - 18.59
43 02.03. Sturmschaden - Ast in Stromleitung, Gstocket 14.21 - 14.55
42
-
20
02.03.
-
01.03.
Sturmeinsätze nach Sturmtief Emma
(abgedeckte Dächer samt Dachstuhl und mehr)
siehe detaillierter Bericht
 

 

Februar 2008
19 23.02. Personenrettung mit TMB in Straßham 14.49 - 15.29
18 17.02. Nachkontrolle nach Kaminbrand, Annaberg 10.13 - 10.42
17 11.02. Techn. Einsatz mit Kran im Fkk-Gelände 08.30 - 10.30
16 10.02. Böswilliger Brandmelderalarm, Schloss Hartheim 15.18 - 15.42
15 08.02. Brandmelderalarm im Schloss Hartheim 08.26 - 08.45
14 04.02. Großbrand in Scharten 12.15 - 16.09
13 02.02. Pkw-Bergung, B 129 Richtung Straßham 14.59 - 15.37
12 02.02. Verkehrswegsicherung in Alkoven und Hartheim 12.00 - 16.00

 

Jänner 2008
11 26.01. Brandsicherheitswache, Kulturtreff, Schloss Hartheim 19.00 - 03.00
10 25.01. Verkehrsunfall B 129, Abbiegung Langsiedlung 16.12 - 16.50
9 21.01. Techn. Einsatz mit TMB beim Stift in Wilhering 12.30 - 13.30
8 18.01. Brandmelderalarm im Schloss Hartheim 20.48 - 21.18
7 18.01. Türöffnung in Straß 11.13 - 11.45
6 18.01. Türöffnung in Gstocket 10.32 - 10.57
5 17.01. Nachkontrollarbeiten Heizhausbrand, Straßham 21.00 - 22.15
4 17.01. Heizhausbrand in Straßham, Steingasse 18.11 - 20.01
3 15.01. Techn. Einsatz mit TMB in Oberhartheim 13.00 - 14.30
2 10.01. Kraneinsatz, Lkw-Bergung in St. Marienkirchen/P. 11.36 - 13.14
1 05.01. Brandsicherheitswachdienst, Hauptschule Alkoven 19.00 - 03.00